SOUND LEVEL METER CLASS 1 type HT-155
Dapatkan Spesifikasi Harga SOUND LEVEL METER CLASS 1 type HT-155 Produk Terbaik dari
PT. ABADI KESLING INDONESIA ENVIRONMENTAL, HEALTH & SAFETY EQUIPMENT
Produk Detail
SOUND LEVEL METER CLASS 1 Adalah alat untuk mengukur suara bising di area kerja atau lingkunganSOUND LEVEL METER CLASS 1 | |||||||||||||||||||||
Type | : | HT-155 | |||||||||||||||||||
Product | : | HT-instruments (Italia) | |||||||||||||||||||
Fungsi | : | Untuk mengukur kebisingan di area kerja | |||||||||||||||||||
Specification : | |||||||||||||||||||||
- | Level linear range | : | >90dB | ||||||||||||||||||
- | Resolution | : | 0.1dB (Statistic), 0.01dB (1/1 e 1/3 OCT) | ||||||||||||||||||
- | Frequency range | : | 10Hz ÷ 20kHz (±0.2dB) ; 1Hz ÷ 23kHz (±1.0dB) | ||||||||||||||||||
- | Range gain | : | -10dB, 0dB, 10dB, 20dB, 30dB, 40dB | ||||||||||||||||||
- | Range control error | : | ≤ 0.1dB | ||||||||||||||||||
- | Self-generated noise voltage: | : | <4μV (1Hz ÷ 23kHz linear) | ||||||||||||||||||
- | Background noise | : | <13dB(A), 15dB(C), 25dB(Z) | ||||||||||||||||||
- | Total noise | : | <18dB(A), 23dB(C), 28dB(Z) | ||||||||||||||||||
- | Measuring voltage range | : | 15μV ÷10V (TRMS) | ||||||||||||||||||
- | Frequency weighting | : | A / C / Z | ||||||||||||||||||
- | Time weighting | : | Fast, Slow, Impulse, Peak C+, Peak C- | ||||||||||||||||||
- | A/D internal converter | : | 24 bit | ||||||||||||||||||
- | ampling rate | : | 20.8μs (48kHz) | ||||||||||||||||||
- | ntergration time | : | 1s ÷ 24h pre-defined or customized | ||||||||||||||||||
- | Internal memory | : | 64kBytes flash memory | ||||||||||||||||||
- | Data storage | : | max 128 groups / max 256 calibrations | ||||||||||||||||||
- | Display | : | LCD 240 x 160 | ||||||||||||||||||
- | Power supply | : | 4x 1.5V AA | ||||||||||||||||||
- | Reference standards | : | IEC61672 Class 1 | ||||||||||||||||||
- | Size (LxWxH) (mm) | : | 285 x 90 x 39 | ||||||||||||||||||
- | Weight in grams (batteries included) | : | 500 | ||||||||||||||||||
- | Guidelines | ||||||||||||||||||||
- | CE MARK | ||||||||||||||||||||
- | DLgs. 81/08 | ||||||||||||||||||||
- | EMC 2014/30/EU | ||||||||||||||||||||
- | EMC: IEC/EN61326 | ||||||||||||||||||||
- | IEC60651 Class 1 | ||||||||||||||||||||
- | IEC60804 Class 1 | ||||||||||||||||||||
- | IEC61672 Class 1 | ||||||||||||||||||||
- | IEC/EN61010-1 |
-
KESLING KIT FOR RUMAH SAKIT AKI-1042-KKFH-01
-
SANITARIAN KIT UNTUK RUMAH SAKIT AKI-1042-24
-
SANITARIAN KIT FOR RUMAH SAKIT AKI-1042-23
-
DIGITAL FOOD SECURITY KIT, Safety food - 21
-
E-Katalog Sanitarian Kit-Kesling Kit type AKI-1042-31
-
Ready Stock Sanitarian Kit type AKI-1042-31
-
SANITARIAN KIT AKI-1042-17
-
SANITARIAN KIT AKI-1042-17
-
Juknis Kesling Kit 2021
-
Pengadaan Sanitarian Kit