Detail Produk
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() PAKET REAGENSIA SURVEILANS KUALITAS AIR MINUM RUMAH TANGGA (KAMRT) REF-KAMRT -17
Produk Baru![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Detail Produk PAKET REAGENSIA SURVEILANS KUALITAS AIR MINUM RUMAH TANGGA (KAMRT) REF-KAMRT -17
dipergunakan untuk fotometer type yang di suplay oleh Kementrian Dinas Kesehatan pusat, khsusus yang dropping kemenkes, kami menawaarkan untuk reffil ini yang sudah sesuai dengan juknis kemenkes |
REFILL REAGEN SANITARIAN KIT/PAKET REAGENSIA BMHP SURVEILANS AIR MINUM DAN PANGAN/ | ||||
PAKET REAGENSIA SURVEILANS KUALITAS AIR MINUM RUMAH TANGGA (KAMRT) REF-KAMRT -17 | ||||
No. | Nama Alat | Spesifikasi | Jumlah (Barang/Bahan/Media) | TYPE/MERK |
A. | Pengukuran Kualitas Air | |||
1 | Parameter Kimia (Reagen) | |||
Aluminium Test | 0 - 1.0 mg/l | 100 sampel | YSI | |
Chlorine/Sisa Khlor Test | 0 - 10 mg/l | 100 sampel | YSI | |
Chromium Test Kit | 0 - 1.0 mg/l | 100 sampel | A-KESLING | |
Fluoride/Florida Test | 0 - 3.0 mg/l | 100 sampel | YSI | |
Iron/Besi Test | 0 - 10 mg/l | 100 sampel | YSI | |
Manganese/Mangan Test | 0 - 10 mg/l | 100 sampel | YSI | |
Nitrite/Nitrit Test | 0 - 96 mg/l | 100 sampel | YSI | |
Nitrate/Nitrat Test | 0 - 600 mg/l | 100 sampel | YSI | |
pH | Buffer Solution (pH 4, pH 7, pH 10) | 100 ml | pH 4, pH 7, pH 10 | |
2 | Parameter Mikrobiologi | |||
a. E. Coli | Media Kualitaf dan Kuantitatif | 124 sampel | Nissui/Shimadzu | |
3 | Parameter Fisika | |||
TDS | Buffer Solution | 50 ml | TDS Buffer | |
Turbidity/Kekeruhan | Diameter pori 0.45 µm with syringe : 5 - 10 ml | 100 lembar | QFP | |
Color/Warna | Diameter pori 0.45 µm with syringe : 5 - 10 ml | 100 lembar | QFP | |
B. | Pengukuran Kualitas Makanan | |||
Formaldehyde Test Kit | 0 - 2 mg/l | 25 sampel | A-KESLING | |
Methanyl Yellow Test Kit | 0 - 60 mg/l | 25 sampel | A-KESLING | |
Rhodamin B Test Kit | 0 - 50 mg/l | 25 sampel | A-KESLING | |
Borax Test Kit | 0 - 12000 mg/l | 25 sampel | A-KESLING | |
C. | Pengukuran Kualitas Udara | - | ||
Jumlah Kuman di Udara (Total Mikroba) | Kualitatif dan Kuantitatif | 48 sampel | Nissui/Shimadzu | |
C. | Reagen Quality Control | |||
Larutan Standar Nitrite | Nitrite Standar | 20 ml | A-KESLING | |
Larutan Standar Nitrate | Nitrate Standar | 30 ml | A-KESLING | |
Larutan Standar Chrom Val 6 | Chromium (VI) Standar | 80 ml | A-KESLING | |
Larutan Standar Iron | Iron Standar | 80 ml | A-KESLING | |
Larutan Standar Manganese | Manganese Standar | 80 ml | A-KESLING | |
Larutan Standar Fluoride | Fluoride Standar | 80 ml | A-KESLING | |
Larutan Standar Alumunium | Alumunium Standar | 80 ml | A-KESLING | |
Aquabidest | 1000 ml | 1 botol | Aquabidest | |
Membrane Filter For E. Coli | - Dilengkapi dengan Membran Filter sistem, Diameter ±47mm, sistem vacum menggunakan sistem syringe isap bawah, termasuk cup funnel 100ml dalam kondisi steril | 124 Buah | Microlab | |
Alat dan Bahan Pendukung Lainnya | ||||
Botol Plastik HDPE | Ukuran 250 ml | 15 buah | - | |
Botol Kaca Steril | Ukuran 250 ml | 15 buah | - | |
Syringe Steril | Ukuran 50 - 100 ml | 5 buah | - | |
Plastik Tiosulfat | 100 ml/100 lembar | 1 pack | Nasco | |
Membrane Filter PTFE (QC) with syringe | Diameter pori 0.45 µm, 5 - 10 ml | 70 buah | - | |
Kertas Filter | Isi 50 Lembar | 1 Pack | ||
jumalah harga | ||||
Pajak 11% | ||||
jumalah harga Setelah Pajak |