REAL TIME PARTICULATE AIR MONITOR, EPAM-5000
Dapatkan Spesifikasi Harga REAL TIME PARTICULATE AIR MONITOR, EPAM-5000 Produk Terbaik dari
PT. ABADI KESLING INDONESIA ENVIRONMENTAL, HEALTH & SAFETY EQUIPMENT
Produk Detail
Real Time Particulate Air Monitors | ||||||||||||||||
Model | : | #q=EPAM-5000,#q=Real+Time+Particulate+Air Monitors,#q=EPAM+5000 | ||||||||||||||
Produk | : | Environmental DC(USA), #q+distributor+Real+Time+Particulate+Air Monitor, #q=ready+stock+Real+Time+Particulate+Air Monitor | ||||||||||||||
Fungsi | : | Untuk monitoring debu particulate ukuran : | ||||||||||||||
TSP, PM10, PM2,5 dan PM1.0 µM | ||||||||||||||||
Specification : | ||||||||||||||||
• | Display | : | Large alphanumeric LCD-4 Line, | |||||||||||||
20 character display | ||||||||||||||||
• | Operation | : | Four key splash proof membarane | |||||||||||||
switch-menu driven | ||||||||||||||||
• | Accuracy | : | ±10% to filter gravimetric SAE fine test dust | |||||||||||||
• | Sensing range | : | 0.001-20.0 mg/m3 or | |||||||||||||
0.01-200.0mg/m3(optional) | ||||||||||||||||
• | Particle size range | : | 0.01-100µm | |||||||||||||
• | Precision | : | ± 0.003 mg/m3 | |||||||||||||
• | Sampling flow rate | : | 1.0 - 5.0 liters/minute | |||||||||||||
• | Filter cassette | : | 47mm FRM style | |||||||||||||
• | Recording time | : | 1 sec to 15 months | |||||||||||||
• | Sampling rate | : | 1 sec., 10 sec., 1min., and 30 min | |||||||||||||
• | Data storage | : | 21,600 data points | |||||||||||||
• | Memory & time | : | >5 years | |||||||||||||
• | Real time clock | : | Hours., min., sec., day., month., year | |||||||||||||
• | Data display | : | Concentration in mg/m3 & TWA, MAX, MIN, | |||||||||||||
STEL, Date, Time | ||||||||||||||||
• | Digital output | : | RS-232 | |||||||||||||
• | Operating Temp. | : | -10˚C to 50˚C | |||||||||||||
• | Storage Temp. | : | -20˚C to 70˚C | |||||||||||||
• | Software | : | WindowsTM driven for graphical and data | |||||||||||||
translation | ||||||||||||||||
• | Power | : | Rechargeable and Interchangeable battery | |||||||||||||
• | Operating time | : | >24 hours on battery | |||||||||||||
• | Charger time | : | approx. 22 hours | |||||||||||||
Accessories : | ||||||||||||||||
• | Battery Charger | |||||||||||||||
• | 47mm filter holder 0.5EPA | |||||||||||||||
• | 4 boxes, 47mm Glass Fiber Filter for Gravimetric Analysis | |||||||||||||||
(box of 25 sheet) | ||||||||||||||||
• | Impactor for PM1.0, PM2.5, and PM10 | |||||||||||||||
• | Calibration Standard - for verifying calibration | |||||||||||||||
• | Impactor Grease |
#q=Real+Time+Particulate+Air Monitors,#q=EPAM+5000, #q=Real+Time+Particulate+Air Monitors,#q=EPAM+5000, #q=Real+Time+Particulate+Air Monitors,#q=EPAM+5000, #q=Real+Time+Particulate+Air Monitors,#q=EPAM+5000, #q=Real+Time+Particulate+Air Monitors,#q=EPAM+5000, #q=Real+Time+Particulate+Air Monitors,#q=EPAM+5000, #q=Real+Time+Particulate+Air Monitors,#q=EPAM+5000, #q=Real+Time+Particulate+Air Monitors,#q=EPAM+5000,#q+distributor+Real+Time+Particulate+Air Monitors, #q=ready+stock+Real+Time+Particulate+Air Monitors ,#q+distributor+Real+Time+Particulate+Air Monitor, #q=ready+stock+Real+Time+Particulate+Air Monitor, ,#q+distributor+Real+Time+Particulate+Air Monitor, #q=ready+stock+Real+Time+Particulate+Air Monitor ,#q+distributor+Real+Time+Particulate+Air Monitor, #q=ready+stock+Real+Time+Particulate+Air Monitor,#q+distributor+Real+Time+Particulate+Air Monitor, #q=ready+stock+Real+Time+Particulate+Air Monitor,#q+distributor+Real+Time+Particulate+Air Monitor, #q=ready+stock+Real+Time+Particulate+Air Monitor, #q=jual+epam+5000, #q=distributor+epam+5000, ready+stock+epam+5000, #q=E-catalog+real+time+particulate+air+monitor,#q=katalog+real+time+particulate+air+monitor, #q=stock+real+time+particulate+air+monitor, #q=alatuji+debu+real+time+particulate+air+monitor, #q=alat+uji+debu+ukuran+10 micron+2.5 micron, #q=uji+debu+otomatis+real+time+particulate+air+monitor
-
KESLING KIT FOR RUMAH SAKIT AKI-1042-KKFH-01
-
SANITARIAN KIT UNTUK RUMAH SAKIT AKI-1042-24
-
SANITARIAN KIT FOR RUMAH SAKIT AKI-1042-23
-
DIGITAL FOOD SECURITY KIT, Safety food - 21
-
E-Katalog Sanitarian Kit-Kesling Kit type AKI-1042-31
-
Ready Stock Sanitarian Kit type AKI-1042-31
-
SANITARIAN KIT AKI-1042-17
-
SANITARIAN KIT AKI-1042-17
-
Juknis Kesling Kit 2021
-
Pengadaan Sanitarian Kit