UV/VIS Spectrophotometer T110+
Dapatkan Spesifikasi Harga UV/VIS Spectrophotometer T110+ Produk Terbaik dari
PT. ABADI KESLING INDONESIA ENVIRONMENTAL, HEALTH & SAFETY EQUIPMENT
Produk Detail
UV/VIS Spectrophotometer | ||||||||||||||||||||
Type | : | T110+ | ||||||||||||||||||
Produk | : | PG-Instrument (Inggris) | ||||||||||||||||||
Fungsi | : | Untuk menganalisa zat dalam bentuk larutan dan zat yang tampak berwarna maupun berwarna | ||||||||||||||||||
Specification : | ||||||||||||||||||||
- | Optical System | : | Dual Monochromator – Double Beam Optics. | |||||||||||||||||
: | D2 Lamp – UV Region | |||||||||||||||||||
: | Lamp – Visible Region | |||||||||||||||||||
: | Hg Lamp – Wavelength Calibration | |||||||||||||||||||
: | ||||||||||||||||||||
- | Wavelength Range | : | 185 – 900nm | |||||||||||||||||
- | Wavelength Accuracy | : | ±0.2nm | |||||||||||||||||
- | Wavelength Reproducibility | : | ≤ 0.1nm (D2 lamp) | |||||||||||||||||
- | Spectral Bandwidth | : | 0.1 – 5.0nm Continually Adjustable | |||||||||||||||||
Stray Light | : | ≤0.0001%T (NaNO3 ,360 nm) | ||||||||||||||||||
- | : | ≤0.00002%T ((NaNO3, 360 nm) | ||||||||||||||||||
: | ||||||||||||||||||||
Photometric Accuracy | : | ±0.004A @2.0 A | ||||||||||||||||||
: | ±0.003A @1.0A | |||||||||||||||||||
: | ±0.002A @0.5 A | |||||||||||||||||||
: | ±0.3% | |||||||||||||||||||
: | ||||||||||||||||||||
- | Photometric Reproducibility | : | ≤0.002A @2.0 A | |||||||||||||||||
: | ≤0.0008A / 1.0A | |||||||||||||||||||
: | ≤0.0004A/ 0.5A | |||||||||||||||||||
: | ≤0.1% | |||||||||||||||||||
: | ||||||||||||||||||||
- | Baseline Flatness | : | ±0.0005Abs | |||||||||||||||||
- | Noise | : | 0%T Noise:=0.01% | |||||||||||||||||
: | 100% T Noise:=0.1% | |||||||||||||||||||
: | ||||||||||||||||||||
- | Communication Port | : | USB or RS232C or WiFi |
#q=UV+VIS+SPECTROPHOTOMETER,#q=uv-vis-spectrofotometer, #q=jual+spectrofotometer, #q=jual+uv+vis+spectrofotometer, #q=UV-VIS-SPECTROPHOTOMETER, #q=spektrofotometer+uv+vis, #q=ready+stock+spectrofotmeter, #q=ready+stock+uv+vis+spectrofotmeter, #q=uv+vis+spectrofotometer+murah, #q=jual+uv+vis+pg+instrument, #q=distributor+pg+instrumen+di+jakarta, #q=distributor+resmi+pg+instrument+di+jakarta, jual uv vis spectrofotmeter, #q=harga+uv+vis+spectrofotmeter, #e catalog+uv+vis+spectrofotometer, #q=e katalog+uv+vis+spectrofotmeter, #q=harga+uv=vis+spectrofotometer
-
KESLING KIT FOR RUMAH SAKIT AKI-1042-KKFH-01
-
SANITARIAN KIT UNTUK RUMAH SAKIT AKI-1042-24
-
SANITARIAN KIT FOR RUMAH SAKIT AKI-1042-23
-
DIGITAL FOOD SECURITY KIT, Safety food - 21
-
E-Katalog Sanitarian Kit-Kesling Kit type AKI-1042-31
-
Ready Stock Sanitarian Kit type AKI-1042-31
-
SANITARIAN KIT AKI-1042-17
-
SANITARIAN KIT AKI-1042-17
-
Juknis Kesling Kit 2021
-
Pengadaan Sanitarian Kit