#q=Spesifikasi_sanitarian_kit, ready+stock+sanitarian+kit, sanitarian+kit+for+puskesmas, ready+sanitarian+kit+for+puskesmas
SANITARAIAN KIT KAMI INI :
1. SANGAT MUDAH DIGUNAKAN
2. DILENGKAPI DENGAN VIDIO PENGGUNAAN ALAT
3. DILENGKAPI DENGAN APLIKASI PELAPORAN HASIL PENGUKURAN, SECARA onLINE DAN OFF LINE
4. DILENGKAPI DENGAN TAS SEHINGGA MUDAH DIBAWAH KEMANA-MANA
5. DILENGKAPI DENGAN KARTU GARANSI RESMI DARI DISTRIBUTOR
SANITARIAN KIT FOR PUSKESMAS | ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Product | : | A-KESLING | |||||||||||||||||||||||
Type | : | AKI-1042-03 | |||||||||||||||||||||||
Fungsi | : | Alat inspeksi fisik udara kualitas air Fisika dan Kimia dan kontaminasi kimia pada makanan | |||||||||||||||||||||||
Spesifikasi | |||||||||||||||||||||||||
A. | PEMERIKSAAN TINGKAT POPULASI LALAT DAN NYAMUK : | ||||||||||||||||||||||||
- | 1 pcs Aspirator glass dengan diameter 14 x 300 mm | ||||||||||||||||||||||||
- | 10 pcs Papper Cup Screen | ||||||||||||||||||||||||
- | 1 pcs Diper (Cidukan Plastik) High-density Polyethlene 500 ml | ||||||||||||||||||||||||
- | 10 Botol Larva screw cap | ||||||||||||||||||||||||
- | 1 pcs Lensa Coupe, With LED High | ||||||||||||||||||||||||
- | 1 Fly grill terbuat dari Aluminium mampu digulung dan mampu | ||||||||||||||||||||||||
statis menggunakan kunci yang dirancang khusus | |||||||||||||||||||||||||
- | 1 pcs Hand Tall Counter | ||||||||||||||||||||||||
- | 2 pcs Ovitrap tembus pandang dengan ukuran 2 liter air | ||||||||||||||||||||||||
- | 1 pcs Senter LED use charger batterai | ||||||||||||||||||||||||
B. | PARAMETER FAKTOR FISIKA UDARA : | Range | |||||||||||||||||||||||
- | Layar | : | LCD, 2 tingkat dengan indikator Tersedia | ||||||||||||||||||||||
- | lampu Layar | : | dengan tombol aktivasi | ||||||||||||||||||||||
- | Fitur hold | : | Dat, nilai maximum | ||||||||||||||||||||||
- | Indikator | : | over range, batterai lemah | ||||||||||||||||||||||
- | Tombol Operasional | : | 8 Soft touch key | ||||||||||||||||||||||
- | Dimensi | : | one hand grip size | ||||||||||||||||||||||
- | Koneksi | : | Probe pengukuran, Tripod | ||||||||||||||||||||||
- | Sumber Daya | : | Batterai 1 9 Volt | ||||||||||||||||||||||
- | Tempaeratur Ruang | : | -40 - 70.1 °C | ||||||||||||||||||||||
- | Angin/Aliran udara | : | 0.4 - 30 m/s | ||||||||||||||||||||||
- | Kelembaban | : | 10 - 95% RH | ||||||||||||||||||||||
- | Kebisingan | : | 35 - 135 dB | ||||||||||||||||||||||
- | Pencahaayaan | : | 0 - 200.000 LUX, 0 - 20 kFC | ||||||||||||||||||||||
- | Sensor | : | Terpisah (LUX,Hygrometer & Temp, Kecepatan angin) | ||||||||||||||||||||||
D. | PARAMETER KIMIA AIR | Range | Metoda | Reagent | |||||||||||||||||||||
- | Ammonium Test | 0, 1, 2, 3, 6, 7, 9 mg/l | Colorimetric - Comparator | 50 | |||||||||||||||||||||
- | Chlorida test | Colour | Titrimetric | 50 | |||||||||||||||||||||
- | Iron Test | 0, 0.1, 0.3, 0.6, 0.9, 1.2, 1.5 mg/l | Colorimetric - Comparator | 50 | |||||||||||||||||||||
- | Mangan | 1 - 1.5 mg/l | Colorimetric - Comparator | 50 | |||||||||||||||||||||
- | Nitrat | 0, 1, 3, 5, 12, 25, 40, 65, 95, 160 mg/l | Colorimetric - Comparator | 50 | |||||||||||||||||||||
- | Nitrit | 0, 0.5, 1, 1.3, 1.5, 2, 5, 10, 20, 40, 60, 80 mg/l | Colorimetric - Comparator | 50 | |||||||||||||||||||||
- | Phosphate | 0, 0.025, 0.050, 0.075, 0.10, 0.20, 0.30, 0.50, 1.0 mg/l | Colorimetric - Comparator | 50 | |||||||||||||||||||||
E. | FISIKA AIR : | ||||||||||||||||||||||||
a. | Multiparameter Electrod | ||||||||||||||||||||||||
- | pH | : | 0.0 to 16.00 pH | ||||||||||||||||||||||
- | mV | : | -1000 ~ 1000 | ||||||||||||||||||||||
- | Conductivity | : | 0 ~ 2000 Μs, 2.00~20.00 mS | ||||||||||||||||||||||
- | TDS | : | 0 ~ 1300 ppm, 1.30 ~ 13.00 ppt | ||||||||||||||||||||||
- | Salt | : | 0 ~1000 ppm, 1.00 ~ 12.00 ppt | ||||||||||||||||||||||
- | Temperature | : | 0 ~ 90 ℃ | ||||||||||||||||||||||
F. | Parameter Makanan | Range | Jumlah Test | ||||||||||||||||||||||
- | Borax Test With Satandard | Range : 0 - 10.000 mg/l | 50 | ||||||||||||||||||||||
- | Rhodamin B Test With Satandard | Range : 0 - 40 mg/l | 50 | ||||||||||||||||||||||
- | Methanyl Yellow Test With Satandard | Range : 0 - 50 mg/l | 50 | ||||||||||||||||||||||
- | Formalin test kit | Range : 0 - 10 mg/l | 50 | ||||||||||||||||||||||
- | Uji bangkai ayam tiren | Hasil : Hijau (+) : daging bangkai | |||||||||||||||||||||||
Biru (-) : bukan daging bangkai, | 150 |
JUAL SANITARIAN FIELD KIT FOR PUSKESMAS || READY STOCK SANITARIAN FIELD KIT FOR PUSKESMAS || DISTRIBUTOR SANITARIAN FIELD KIT FOR PUSKESMAS || JUAL ALAT SANITARIAN FIELD KIT FOR PUSKESMAS || JAUL ALAT SANITARIAN FIELD KIT FOR PUSKESMAS MURAH || DISTIBUTOR JAKARTA SANITARIAN FIELD KIT FOR PUSKESMAS || READY STOCK SANITARIAN FIELD KIT FOR PUSKESMAS, SANITARIAN FIELD KIT FOR PUSKESMAS #q=sanitarian+field+kit+for+puskesmas, SANITARIAN FIELD KIT FOR PUSKESMAS #q=sanitarian+field+kit+for+puskesmas, SANITARIAN FIELD KIT FOR PUSKESMAS #q=sanitarian+field+kit+for+puskesmas, SANITARIAN FIELD KIT FOR PUSKESMAS #q=sanitarian+kit+for+puskesmas JUAL SANITARIAN FIELD KIT FOR PUSKESMAS || READY STOCK SANITARIAN FIELD KIT FOR PUSKESMAS || DISTRIBUTOR SANITARIAN FIELD KIT FOR PUSKESMAS|| JUAL ALAT SANITARIAN FIELD KIT FOR PUSKESMAS ||JAUL ALAT SANITARIAN FIELD KIT FOR PUSKESMAS MURAH|| DISTIBUTOR JAKARTA SANITARIAN FIELD KIT FOR PUSKESMAS ||READY STOCK SANITARIAN FIELD KIT FOR PUSKESMAS, SANITARIAN FIELD KIT FOR PUSKESMAS #q=sanitarian+field+kit+for+puskesmas, SANITARIAN FIELD KIT FOR PUSKESMAS#q=sanitarian+field+kit+for+puskesmas, SANITARIAN FIELD KIT FOR PUSKESMAS#q=sanitarian+field+kit+for+puskesmas, SANITARIAN FIELD KIT FOR PUSKESMAS #q=sanitarian+field+kit+for+puskesmas,harga sanitarian kit for puskesmas, sanitarian kit, e katalog sanitarian kit, daftar harga sanitarian field kit, katalog produk sanitarian field kit, sanitarian field kit for puskesmas, PENAWARAN DAK sanitarian kit 2021, #q=peanwaran+dak+sanitarian+kit+2021, penawaran DAK sanitarian kit 2021, #q=sanitarian+kit+rekomendasi+kemenkes,#q=sanitarian+kit+rekomendasi+kementrian+kesehatan, #q=sanitarain+kit+permenkes+85+2019, #q=pengadaan+sanitarain+kit+2021, pengadaan+sanitarain+kit+aceh,pengadaan+sanitarian+kit+papua, #q=sanitarian+kit+permenkes+85,#q=sepesifikasi+sanitarian+kit+sesuai+juknis+85+tahun+2019, #q=sepesifikasi+sanitariankit+permenkes+85+2019, #q=sepesifikasi+sanitariankit+2021, #q=sepesifikasi+pengajuan+DAK+2021, #q=sepesifikasi+sanitariankit+rekomendasi+kemenkes+2021, #q=sepesifikasi+sanitarian+kit+rekomendasi+kementrian+kesehatan+2021, #q=harga+sanitariankit+juknis, #q=e-catalog+sanitarainkit+2021, #q=harga+sanitarian+kit+e-catalog, #q=harga-sanitarian-kit-e-katalog-2021
PENAWARAN DAK 2021, #q=peanwaran+dak+2021, penawaran DAK sanitarian kit 2021
, #q=sanitarian+field+kit+for+puskesmas, harga sanitarian kit for puskesmas, sanitarian kit, e katalog sanitarian kit, daftar harga sanitarian field kit, katalog produk sanitarian field kit sanitarian field kit for puskesmas, daftar harga sanitarian field kit, harga sanitarian kit 2019, sanitarian field kit,, sanitarian kit #q=jual_sanitarian_kit, sanitarian, kit kesling, sanitariankit, kit sanitarian for puskesmas, sanitariankit, sanitarain kit for puskesmas, jual sanitarian kit, harga sanitarian kit daftar harga sanitarian field kit, harga sanitarian kit 2019, sanitarian field kit,sanitarian field kit, fungsi sanitarian kit,
harga sanitarian kit for puskesmas, katalog produk sanitarian field kit, harga sanitarian kit for puskesmas, e katalog sanitarian kit, daftar harga sanitarian field kit, katalog produk sanitarian field kit, harga sanitarian kit 2019, distributor sanitarian kit Jakarta, distributor resmi sanitarian kit for puskesmas di Jakarta, agent sanitarian kit di Surabaya, jual sanitarian kit for puskesmas, ready stock sanitarian kit for puskesmas, sanitarian kit for water quality, sanitary kit, harga alat sanitarian kit, distributor resmi sanitarian kit Indonesia, distributor sanitarian field kit Jakarta, distributor sanitarian field kit indonesia,#q=sanitarian+kit, #q=jual+sanitarian+kit, #q=distributor+sanitarain+kit, #q=ready+stock+sanitarian+kit,