Handheld Laser Particle Counter ParticleScan
Dapatkan Spesifikasi Harga Handheld Laser Particle Counter ParticleScan Produk Terbaik dari
PT. ABADI KESLING INDONESIA ENVIRONMENTAL, HEALTH & SAFETY EQUIPMENT
Produk Detail
Handheld Laser Particle Counter | ||||||||||||||||
Type | : | ParticleScan | ||||||||||||||
Produk | : | Incen AG (Swiss) | ||||||||||||||
Fungsi | : | Untuk mengetahui kadar partikel debu di udara | ||||||||||||||
Specification : | ||||||||||||||||
▪ | Flow rate | : | 0,025 cfm | |||||||||||||
▪ | Min. Sensitivity | : | 0,3 microns | |||||||||||||
▪ | Laser Source | : | Laser diode | |||||||||||||
▪ | Size range | : | ≥0,3, ≥0,5, ≥0,7, ≥1, ≥2, ≥5 microns | |||||||||||||
: | ≥0,3, ≥0,5, ≥0,5-0,7, ≥0,7-1, ≥1-2, ≥2-5 microns | |||||||||||||||
▪ | Sample time | : | 1-600 second (user selectable) | |||||||||||||
▪ | Display | : | Particle/cu.ft, | |||||||||||||
: | Particle/litre | |||||||||||||||
: | Particle/1000 litres | |||||||||||||||
▪ | Alarm function | : | Programmable | |||||||||||||
▪ | Datalogging | : | 14,366 count internal memory | |||||||||||||
: | Connection to PC | |||||||||||||||
: | 14,366 count internal memory | |||||||||||||||
: | Transfer data to PC/Mac for analysis records and printing data | |||||||||||||||
▪ | Dimension | : | 20 x 10 x 5,5 cm | |||||||||||||
▪ | Weight | : | 800 gram | |||||||||||||
INCLUDED : | ||||||||||||||||
- | Instrument | |||||||||||||||
- | CD Software aplikasi data to computer | |||||||||||||||
- | Standart kalibrasi probe | |||||||||||||||
- | Manaul book | |||||||||||||||
- | Charger DC 12 volt | |||||||||||||||
- | Certificate kalibrasi pabrikan |
-
KESLING KIT FOR RUMAH SAKIT AKI-1042-KKFH-01
-
SANITARIAN KIT UNTUK RUMAH SAKIT AKI-1042-24
-
SANITARIAN KIT FOR RUMAH SAKIT AKI-1042-23
-
DIGITAL FOOD SECURITY KIT, Safety food - 21
-
E-Katalog Sanitarian Kit-Kesling Kit type AKI-1042-31
-
Ready Stock Sanitarian Kit type AKI-1042-31
-
SANITARIAN KIT AKI-1042-17
-
SANITARIAN KIT AKI-1042-17
-
Juknis Kesling Kit 2021
-
Pengadaan Sanitarian Kit