FOOD CONTAMINATION TEST KIT, AKI-1042-FCTK
Dapatkan Spesifikasi Harga FOOD CONTAMINATION TEST KIT, AKI-1042-FCTK Produk Terbaik dari
PT. ABADI KESLING INDONESIA ENVIRONMENTAL, HEALTH & SAFETY EQUIPMENT
Produk Detail
FOOD ConTAMINATION TEST KIT Adalah unutk mengukur kandugan kimia yang dilarang dalam makanan, dan dilengkapi dengan uji bakteri E-Coli dan Coliformsecara cepat dan akurat
FOOD ConTAMINATION TEST KIT | |||||||||||||||||||||||||||
Fungsi | : | Identifikasi kontaminasi zat kimia dan bakteri pada makanan dan air minum | |||||||||||||||||||||||||
Model | : | AKI-1042-FCTK | |||||||||||||||||||||||||
Product | : | Inggris, Amerika, Indonesia (Farian) | |||||||||||||||||||||||||
A) | Parameter Kimia Air : | Range | |||||||||||||||||||||||||
- | Cyanida |
|
: | 0.03-0.07-0.13-0.2-0.3-0.5-1-2-5 mg/L (200 test) | |||||||||||||||||||||||
- | Rhodamin B | : | 0-2-10-20-30-40 mg/l (300 test) | ||||||||||||||||||||||||
- | Methyl Yellow | : | 0-5-10-15-20-30-40-50 mg/l (300 test) | ||||||||||||||||||||||||
- | Formalin | : | 0.1-0.25-0.4-0.6-0.8-1-1.5 mg/L (Box100 test) | ||||||||||||||||||||||||
- | Plumbum | : | 20-40-100-200-500 mg/L (kit/100 test) | ||||||||||||||||||||||||
- | Borax | : | 0-50-100-150-200-5.000-10.000 (300 test) | ||||||||||||||||||||||||
- | Arsen | : | 0.1-0.5-1.0-1.7-3 mg/L (100 test/Pack) | ||||||||||||||||||||||||
- | Mercury | : | 0-50-100-150-200-1.000-2.000-3.000 mg/l (300 test) | ||||||||||||||||||||||||
- | Siklamat | : | Packing kit/ 300 test with Siklamat standard | ||||||||||||||||||||||||
- | Nitrat | : | 0-10-25-50-100-250-500 mg/L, (100 test) | ||||||||||||||||||||||||
- | Sakarin | : | Packing kit/ 300 test with Sakarin standard | ||||||||||||||||||||||||
- | Benzoat | : | Packing kit/ 300 test with Benzoat standard | ||||||||||||||||||||||||
- | E-Coli | : | (50 test) Metode H2S Qualitatif | ||||||||||||||||||||||||
- | Salmonella Typosa | : | (50 test) Metode Agar Qualitatif | ||||||||||||||||||||||||
- | Pork detection | : | Qualitative / 20 Test | ||||||||||||||||||||||||
- | Total bakteri yes & Mold | : | 20 Test | ||||||||||||||||||||||||
- | Uji bangkai ayam tiren | : | Hasil : Hijau (+) : daging bangkai | ||||||||||||||||||||||||
: | Biru (-) : bukan daging bangkai, (150 Test) | ||||||||||||||||||||||||||
B. Peralatan Pendukung | |||||||||||||||||||||||||||
Food Blender Portable : | |||||||||||||||||||||||||||
- | Capacity | : | 0,5 Liter | ||||||||||||||||||||||||
- | Swich | : | Teknik Twister | ||||||||||||||||||||||||
- | Voltage | : | 220 - 240 - 50HZ | ||||||||||||||||||||||||
- | Power | : | 350 Watt | ||||||||||||||||||||||||
C. PARAMETER FISIKA YANG DIUKUR (Dalam Makanan/Minuman) : | |||||||||||||||||||||||||||
1. Spesifikasi pH makanan meter : | |||||||||||||||||||||||||||
- | Jangkauan ukur | : | 0 - 14 pH | ||||||||||||||||||||||||
- | Ketelitian | : | ±0.03 pH | ||||||||||||||||||||||||
- | Resolusi | : | 0.01 pH | ||||||||||||||||||||||||
- | Pengoprasian | : | Hold, MIN / MAX | ||||||||||||||||||||||||
- | Tahan batterai litium | : | Bertahan sampai 5 tahun | ||||||||||||||||||||||||
- | Ukuran layar | : | 12 mm | ||||||||||||||||||||||||
- | Suhu pengoprasian | : | -10 °C sampai +50 °C | ||||||||||||||||||||||||
2. Spesifikasi Temperatur makanan meter : | |||||||||||||||||||||||||||
- | Layar | : | 4 lines, LCD technology. Sizes 50 x 36 mm. | ||||||||||||||||||||||||
: | 2 lines of 5 digits with 7 segments (value) | ||||||||||||||||||||||||||
: | 2 lines of 5 digits with 16 segments (unit) | ||||||||||||||||||||||||||
- | Pengoprasian | : | Menggunakan 5 tombol | ||||||||||||||||||||||||
- | Ketahanan batterai | : | 180 jam | ||||||||||||||||||||||||
- | Jangkauan ukur | : | 100 to +400 °C | ||||||||||||||||||||||||
- | Suhu operasional alat | : | From 0 to +50 °C | ||||||||||||||||||||||||
- | Sumber daya | : | Menggunakan 4 batterai | ||||||||||||||||||||||||
3. Spesifikasi Chlorine Meter | |||||||||||||||||||||||||||
a) | Photometer untuk parameter Kimia : | ||||||||||||||||||||||||||
- | Pemilihan panjang gelombang | : | Otomatis Sesuai dengan parameter | ||||||||||||||||||||||||
- | Sumber daya | : | Menggunakan baterai 4.5 Volt | ||||||||||||||||||||||||
- | Layar | : | 10 mm LCD | ||||||||||||||||||||||||
- | Sell Uji | : | Penyesuaian otomatis | ||||||||||||||||||||||||
- | Wavelang transmitan | : | 550nm / 99.9 %T | ||||||||||||||||||||||||
: | Reagent Free Chlorine dan Reagent Total Chlorine | ||||||||||||||||||||||||||
: | DPD No. 1 & 3 Chlorine tablets (250 test) | ||||||||||||||||||||||||||
Perlengkapan : | |||||||||||||||||||||||||||
- | Buffer pH makanan pH 4, 7, dan 10 | ||||||||||||||||||||||||||
- | Curcumin Paper (Borax and Mercury) | ||||||||||||||||||||||||||
- | Tabung Reaksi + Tutup 5 ml (10 pcs) | ||||||||||||||||||||||||||
- | Tabung Reaksi + Tutup 35 ml (2 pcs) | ||||||||||||||||||||||||||
- | Tabung Reaksi + Tutup 15 ml (4 pcs) | ||||||||||||||||||||||||||
- | Tabung Reaksi 10 ml (1 pcs) | ||||||||||||||||||||||||||
- | 1 Rack botol sampel berwarna hitam | ||||||||||||||||||||||||||
- | 1 Mortal + Pestle | ||||||||||||||||||||||||||
- | 1 Standard Warna Pembanding Formalin | ||||||||||||||||||||||||||
- | 1 Comparator and disk for Cyanida | ||||||||||||||||||||||||||
- | Standard Warna Pembanding (Borax, Rhodamin B, Merkuri, Methyl Yellow) | ||||||||||||||||||||||||||
- | 1 Batang Pengaduk Kaca ( Spatula Glass ) | ||||||||||||||||||||||||||
- | 1 Washing Bottle 250ml | ||||||||||||||||||||||||||
- | 15 Pippete Tetes Plastik 3 ml | ||||||||||||||||||||||||||
- | 5 Masker | ||||||||||||||||||||||||||
- | Syiring Paltik 5 ml (2 pcs) dan 6 ml (1 pcs) | ||||||||||||||||||||||||||
- | 1 Carrying case terbuat dari fiber | ||||||||||||||||||||||||||
- | 1 Manual Book (Versi bahasa indonesia) |
-
KESLING KIT FOR RUMAH SAKIT AKI-1042-KKFH-01
-
SANITARIAN KIT UNTUK RUMAH SAKIT AKI-1042-24
-
SANITARIAN KIT FOR RUMAH SAKIT AKI-1042-23
-
DIGITAL FOOD SECURITY KIT, Safety food - 21
-
E-Katalog Sanitarian Kit-Kesling Kit type AKI-1042-31
-
Ready Stock Sanitarian Kit type AKI-1042-31
-
SANITARIAN KIT AKI-1042-17
-
SANITARIAN KIT AKI-1042-17
-
Juknis Kesling Kit 2021
-
Pengadaan Sanitarian Kit