ALAT PENGUKUR CUACA , AS-2000
Dapatkan Spesifikasi Harga ALAT PENGUKUR CUACA , AS-2000 Produk Terbaik dari
PT. ABADI KESLING INDONESIA ENVIRONMENTAL, HEALTH & SAFETY EQUIPMENT
Produk Detail
ALAT PENGUKUR CUACA | ![]() |
|||||||||||||||||||
Model | : | AS-2000 | ||||||||||||||||||
Product | : | Env.Devices Corp (USA) | ||||||||||||||||||
Fungsi | : | Untuk monitoring cuaca , (kecepatan Angin, Arah Angin, Suhu udara, | ||||||||||||||||||
: | Kelembaban, tekanan udara dan curah hujan | |||||||||||||||||||
Specification : | ||||||||||||||||||||
1 | SPESIFIKASI TEKNIS UNIT | : | ||||||||||||||||||
- | Sumber tegangan | : | 10-16 VDC dan bisa menggunakan adaptor | |||||||||||||||||
- | Kapasitas Amper | : | Maximun 60 mA | |||||||||||||||||
- | Komunikasi | : | Comport 9 Koneksi | |||||||||||||||||
- | Kapasitas Memori | : | 128 Kilo Bit | |||||||||||||||||
2 | Pengaturan Waktu | : | Bukan/Hari dan Jam : Menit | |||||||||||||||||
3 | SPESIFIKASI SENSOR TEKANAN | : | ||||||||||||||||||
- | Jangkauan ukur | : | 28.25 to 30.75 inch mercury | |||||||||||||||||
- | Rentang pengukuran | : | 2.50 inch mercury | |||||||||||||||||
- | Resolusi | : | ± 0.01 inch mercury or ± 0.3 hectopascal | |||||||||||||||||
- | Ketinggian | : | 0 to 10.000 feet | |||||||||||||||||
4 | SPESIFIKASI SENSOR KECEPATAN ANGIN | : | ||||||||||||||||||
- | Ketelitian | : | 0.05 inch mercury | |||||||||||||||||
- | Jangkauan ukur | : | 0 to 125 Satu mil/jam (0-57 mil/detik) | |||||||||||||||||
- | Resolusi | : | >0.1 mph Satu mil/jam | |||||||||||||||||
5 | SPESIFIKASI SENSOR ARAH ANGIN | : | ||||||||||||||||||
- | Jangkauan ukur | : | 0-360 ˚ | |||||||||||||||||
- | Ketelitian | : | ± 3% (10-90%) | |||||||||||||||||
- | Mulai dari | : | 0.8 Satu mil/jam | |||||||||||||||||
6 | SPESIFIKASI SENSOR SUHU DAN KELEMBABAN | |||||||||||||||||||
- | Jangkauan ukur | : | 0 - 100% Relativ Humidity | |||||||||||||||||
- | Ketelitian | : | ± -17,2222 ˚C | |||||||||||||||||
7 | SPESIFIKASI SEL SURYA | |||||||||||||||||||
- | Daya | : | 80 mV | |||||||||||||||||
KELENGKAPAN | : | |||||||||||||||||||
- | Kabel RS232 dan Kabel USB Port untuk komunikasi dari unit ke komputer | |||||||||||||||||||
- | Tripod dari standar pabrik terbuat dari besi | |||||||||||||||||||
- | Software aplikasi transfer data ke komputer (EDC-PRO) | |||||||||||||||||||
- | Manual book untuk instrument dan petunjuk perakitan | |||||||||||||||||||
- | Solar panel | |||||||||||||||||||
- | Kartu Garanasi dari distributor |
-
KESLING KIT FOR RUMAH SAKIT AKI-1042-KKFH-01
-
SANITARIAN KIT UNTUK RUMAH SAKIT AKI-1042-24
-
SANITARIAN KIT FOR RUMAH SAKIT AKI-1042-23
-
DIGITAL FOOD SECURITY KIT, Safety food - 21
-
E-Katalog Sanitarian Kit-Kesling Kit type AKI-1042-31
-
Ready Stock Sanitarian Kit type AKI-1042-31
-
SANITARIAN KIT AKI-1042-17
-
SANITARIAN KIT AKI-1042-17
-
Juknis Kesling Kit 2021
-
Pengadaan Sanitarian Kit