UV/VIS Spectrophotometer T70+
Dapatkan Spesifikasi Harga UV/VIS Spectrophotometer T70+ Produk Terbaik dari
PT. ABADI KESLING INDONESIA ENVIRONMENTAL, HEALTH & SAFETY EQUIPMENT
Produk Detail
UV/VIS Spectrophotometer | ||||||||||||||||||||
Type | : | T70+ | ||||||||||||||||||
Produk | : | PG-Instrument (Inggris) | ||||||||||||||||||
Fungsi | : | Untuk menganalisa zat dalam bentuk larutan dan zat yang tampak berwarna maupun berwarna | ||||||||||||||||||
Specifications | ||||||||||||||||||||
- | Optical system | : | The split beam monitoring ratio system | |||||||||||||||||
- | Detector | : | Photodiode | |||||||||||||||||
- | Light source | : | Deuterium lamp and tungsten halogen lamp | |||||||||||||||||
- | Spectral bandwidth | : | 2nm (fixed slit) | |||||||||||||||||
- | Working mode | : | MPU Mode/PC Mode | |||||||||||||||||
- | Software support | : | MPU Software Platform/Spec UV software workstation | |||||||||||||||||
- | Wavelength range | : | 190-1100nm | |||||||||||||||||
- | Wavelength accuracy | : | ±0.3nm (Automatic Wavelength Correction) | |||||||||||||||||
- | Wavelength repeatability | : | 0.2nm | |||||||||||||||||
- | Stray light | : | <0.12%T (220nm,NaI;340nm,NaNO2), ≥2.0Abs (KCI,200nm) | |||||||||||||||||
- | Photometric mode | : | Transmittance, Absorbance, Energy | |||||||||||||||||
- | Photometric range | : | -0.3-3.0Abs | |||||||||||||||||
Photometric accuracy | : | ±0.002Abs (0-0.5A) | ||||||||||||||||||
- | : | ±0.004Abs (0.5-1A) | ||||||||||||||||||
: | ±0.3%T (0-100%T) | |||||||||||||||||||
Photometric repeatability | : | 0.001Abs (0-0.5A) | ||||||||||||||||||
- | : | 0.002Abs (0.5-1A) | ||||||||||||||||||
: | 0.15%T (0-100%T) | |||||||||||||||||||
- | Noise | : | ±0.001Abs (500nm,0Abs,2nm Spectral Bandwidth) | |||||||||||||||||
- | Drift | : | 0.001Abs/h (500nm,0Abs,2nm Spectral Bandwidth,2hr warm-up) | |||||||||||||||||
- | Baseline flatness | : | ±0.002Abs (190-1100nm) | |||||||||||||||||
- | Interface, port | : | RS-232 | |||||||||||||||||
- | Display | : | Large 'fold away' LCD display allowing complete display of spectra | |||||||||||||||||
- | Monochromator | : | Holographic grating | |||||||||||||||||
- | Sample chamber | : | Eight-position motorized cell holder | |||||||||||||||||
- | Electrical requirements | : | 110V, 50/60Hz | |||||||||||||||||
- | Dimensions (L×W×H) | : | 22×16×10” | |||||||||||||||||
- | Weight | : | 55lb |
#q=UV+VIS+SPECTROPHOTOMETER,#q=uv-vis-spectrofotometer, #q=jual+spectrofotometer, #q=jual+uv+vis+spectrofotometer, #q=UV-VIS-SPECTROPHOTOMETER, #q=spektrofotometer+uv+vis, #q=ready+stock+spectrofotmeter, #q=ready+stock+uv+vis+spectrofotmeter, #q=uv+vis+spectrofotometer+murah, #q=jual+uv+vis+pg+instrument, #q=distributor+pg+instrumen+di+jakarta, #q=distributor+resmi+pg+instrument+di+jakarta, jual uv vis spectrofotmeter, #q=harga+uv+vis+spectrofotmeter, #e catalog+uv+vis+spectrofotometer, #q=e katalog+uv+vis+spectrofotmeter, #q=harga+uv=vis+spectrofotometer
-
KESLING KIT FOR RUMAH SAKIT AKI-1042-KKFH-01
-
SANITARIAN KIT UNTUK RUMAH SAKIT AKI-1042-24
-
SANITARIAN KIT FOR RUMAH SAKIT AKI-1042-23
-
DIGITAL FOOD SECURITY KIT, Safety food - 21
-
E-Katalog Sanitarian Kit-Kesling Kit type AKI-1042-31
-
Ready Stock Sanitarian Kit type AKI-1042-31
-
SANITARIAN KIT AKI-1042-17
-
SANITARIAN KIT AKI-1042-17
-
Juknis Kesling Kit 2021
-
Pengadaan Sanitarian Kit