SOUND LEVEL METER SP-22
Dapatkan Spesifikasi Harga SOUND LEVEL METER SP-22 Produk Terbaik dari
PT. ABADI KESLING INDONESIA ENVIRONMENTAL, HEALTH & SAFETY EQUIPMENT
Produk Detail
SOUND LEVEL METER adalah Untuk monitoring kebisingan di area Tambang, Pemukiman Bandara, Terminal, Area kerja dan lain-lain.SOUND LEVEL METER | |||||||||||||
Type | : SP-22 | ||||||||||||
Product | : Wohler (Germany) | ||||||||||||
Fungsi | : Untuk monitoring kebisingan di area : | ||||||||||||
Tambang, Pemukiman Bandara, Terminal, | |||||||||||||
Area kerja dan lain-lain.c | |||||||||||||
Specification : | |||||||||||||
a. | Sound Level Meter | ||||||||||||
▪ | Range | : | 31,5 Hz to 8 kHz | ||||||||||
▪ | Accuracy | : | ± 1,5 dB | ||||||||||
▪ | 6 Level Range | : | 30 to 80 dB | ||||||||||
: | 40 to 90 dB | ||||||||||||
: | 50 to 100 dB | ||||||||||||
: | 60 t0 110 dB | ||||||||||||
: | 70 to 120 dB | ||||||||||||
: | 80 to 130 dB | ||||||||||||
▪ | Automatic range | : | 30 to 130 dB | ||||||||||
▪ | Display | : | 3 ½ digit LCD | ||||||||||
: | resolution 0.1 dB | ||||||||||||
: | Updated every 0.5 sec | ||||||||||||
▪ | Quasi analog bar | : | 1 dB display steps, 50 dB display range, up dated every 50 ms | ||||||||||
▪ | Time Weighting | : | Fast : 125 ms | ||||||||||
: | Slow : 1 s | ||||||||||||
▪ | Weight | : | 240 g | ||||||||||
▪ | power | : | 9V block battery | ||||||||||
▪ | Includes | : | PC softwaqre for datalogging | ||||||||||
: | Tripod with adapter and thread | ||||||||||||
: | Windscreen | ||||||||||||
: | Carrying case |
-
KESLING KIT FOR RUMAH SAKIT AKI-1042-KKFH-01
-
SANITARIAN KIT UNTUK RUMAH SAKIT AKI-1042-24
-
SANITARIAN KIT FOR RUMAH SAKIT AKI-1042-23
-
DIGITAL FOOD SECURITY KIT, Safety food - 21
-
E-Katalog Sanitarian Kit-Kesling Kit type AKI-1042-31
-
Ready Stock Sanitarian Kit type AKI-1042-31
-
SANITARIAN KIT AKI-1042-17
-
SANITARIAN KIT AKI-1042-17
-
Juknis Kesling Kit 2021
-
Pengadaan Sanitarian Kit