SIMPLE WATER TEST KIT FOR PUSKESMAS, AKI-1042-SW-01
Dapatkan Spesifikasi Harga SIMPLE WATER TEST KIT FOR PUSKESMAS, AKI-1042-SW-01 Produk Terbaik dari
PT. ABADI KESLING INDONESIA ENVIRONMENTAL, HEALTH & SAFETY EQUIPMENT
Produk Detail
A) | Photometer untuk parameter Kimia : | |||||||||||||||||||||||
- | Panjang gelombang otomatis | : | 380 nm, 420 nm, 470 nm, 520 nm, 600 nm, 620 nm | |||||||||||||||||||||
- | Sumber daya | : | Menggunakan baterai AA 4 pcs, mampu menggunanakan sumber listrik | |||||||||||||||||||||
- | Tombol pengaturan kecerahan layar | : | Tersedia | |||||||||||||||||||||
- | Program pilihan sumber sampel air | : | Produk Air minum,Sumber Air, Air Keran, Air yang diendapakan, Air laut | |||||||||||||||||||||
- | Program lampu layar mati | : | 10 Detik, 20 Detik, 30 Detik, 1 Menit, 2 Menit, 5 Menit | |||||||||||||||||||||
- | Program mati otomatis | : | 2 Menit, 5 Menit, 10 Menit, 30 Menit, 1 Jam | |||||||||||||||||||||
- | Tampilan Layar | : | Ukuran Panjang : 7.5 cm x Lebar : 6.5 cm, Berwarna | |||||||||||||||||||||
- | Sell Uji | : | 16 mm | |||||||||||||||||||||
- | Kapasitas penyimpanan data | : | 1.000 data dan mampu tersambung dengan komputer | |||||||||||||||||||||
- | Ketelitian | : | ±0.004 | |||||||||||||||||||||
- | Tombol pengoprasian | : | 9 Tombol pengoprasian | |||||||||||||||||||||
- | Koneksi ke komputer | : | Menggunakan Kabel USB | |||||||||||||||||||||
- | Penutup cuvvet | : | Jadi satu dengan unit alat dan tidak terpisah | |||||||||||||||||||||
- | Penutup batterai | : | Sistem geser | |||||||||||||||||||||
- | Ukuran Alat | : | Panjang : 26.5 cm, Lebar bawah 10 cm, Lebar Atas 12 cm, | |||||||||||||||||||||
: | Tinggi Atas : 8 cm, Tinggi bawah : 4 cm | |||||||||||||||||||||||
- | Lampu layar | : | Warna putih terang | |||||||||||||||||||||
B) | PARAMETER KIMIA AIR | Range | Test Metode | Reagent | ||||||||||||||||||||
- | Ammonium Test | 0.01 - 2.0 mg/l | Salicylic Acid | 100 Test | ||||||||||||||||||||
- | Chlorine Test | 0.01 - 5.00 mg/l | DPD | 100 Test | ||||||||||||||||||||
- | Copper Test | 0.01 - 2.00 mg/l | Phenanthroline | 50 Test | ||||||||||||||||||||
- | Iron Test | 0.10 - 3.00 mg/l | Naphthisodiazine | 200 Test | ||||||||||||||||||||
- | Nitrate Test | 0.5 - 15.0 mg/l | Thymol | 100 Test | ||||||||||||||||||||
- | Nitrite Test | 0.003 - 0.500 mg/l | Diazo coupling | 100 Test | ||||||||||||||||||||
- | Total Hardness Test | 0.05 - 4.00 mg/l | Calmagite | 100 Test | ||||||||||||||||||||
- | Phospate | 0.03 - 4.00 mg/l | Phosphorus molybdenum | 50 Test | ||||||||||||||||||||
- | Cadmium test | 0.02 - 1.00 mg/l | 5-Br-PADAP-OP | 100 Test | ||||||||||||||||||||
- | Lead Test | 0.5 - 5.0 mg/l | Xylenol Orange disodium salt | 50 Test | ||||||||||||||||||||
- | Titanium Test | 0.02 - 0.3 mg/l | Salicylfluorone | 100 Test | ||||||||||||||||||||
- | Formaldehyde | 0.05 - 2.00 mg/l | AHMT | 50 Test | ||||||||||||||||||||
C) | FISIKA AIR : | |||||||||||||||||||||||
a. | Multiparameter Electrod | |||||||||||||||||||||||
- | pH | : | 0.0 to 16.00 pH | |||||||||||||||||||||
- | mV | : | -1000 ~ 1000 | |||||||||||||||||||||
- | Conductivity | : | 0 ~ 2000 Μs, 2.00~20.00 mS | |||||||||||||||||||||
- | TDS | : | 0 ~ 1300 ppm, 1.30 ~ 13.00 ppt | |||||||||||||||||||||
- | Salt | : | 0 ~1000 ppm, 1.00 ~ 12.00 ppt | |||||||||||||||||||||
- | Temperature | : | 0 ~ 90 ℃ | |||||||||||||||||||||
b. | Turbidity Meter | : | 0-200 NTU |
#q=simple+water+test+kit+for+puskesmas, #q=jual+simple+water+test+kit+for+puskesmas, #q=distributor+simple+water+test+kit+for+puskesmas, #q=e katalog+simple+water+test+kit+for+puskesmas, #q=ready+stock+simple+water+test+kit+for+puskesmas, #q=jual+alat+simple+water+test+kit+for+puskesmas, #q=pengadaan+simple+water+test+kit+for+puskesmas, #q=katalog+simple+water+test+kit+for+puskesmas
-
KESLING KIT FOR RUMAH SAKIT AKI-1042-KKFH-01
-
SANITARIAN KIT UNTUK RUMAH SAKIT AKI-1042-24
-
SANITARIAN KIT FOR RUMAH SAKIT AKI-1042-23
-
DIGITAL FOOD SECURITY KIT, Safety food - 21
-
E-Katalog Sanitarian Kit-Kesling Kit type AKI-1042-31
-
Ready Stock Sanitarian Kit type AKI-1042-31
-
SANITARIAN KIT AKI-1042-17
-
SANITARIAN KIT AKI-1042-17
-
Juknis Kesling Kit 2021
-
Pengadaan Sanitarian Kit