SIMPLE PHOTOMETER FOR PUESKESMAS, AKI-1042-SP-3
Dapatkan Spesifikasi Harga SIMPLE PHOTOMETER FOR PUESKESMAS, AKI-1042-SP-3 Produk Terbaik dari
PT. ABADI KESLING INDONESIA ENVIRONMENTAL, HEALTH & SAFETY EQUIPMENT
Produk Detail
A) Specifikasi Digital Photometer | |||||||||||||||||||||||
- | Pemilihan panjang gelombang | : | Otomatis Sesuai dengan parameter | ||||||||||||||||||||
- | Sumber daya | : | Menggunakan baterai 4.5 Volt | ||||||||||||||||||||
- | Layar | : | 10 mm LCD | ||||||||||||||||||||
- | Sell Uji | : | Penyesuaian otomatis | ||||||||||||||||||||
- | Program list | : | 100 parameter | ||||||||||||||||||||
- | Wavelang transmitan | : | 550nm / 99.9 %T | ||||||||||||||||||||
Parameter Air Analisa Zat Kimia : | Range | Test Metode Photometer | Reagent | ||||||||||||||||||||
1 | Aluminium Test | 0.03 - 0.4 mg/l | Eriochrome Cyanine R | 50 Test | |||||||||||||||||||
2 | Ammonium Test | 0.02 - 2.0 mg/l | Indophenol | 50 Test | |||||||||||||||||||
3 | Iron Test (Besi) | 0.04 - 9.7 mg/l | Thiglycollate | 50 Test | |||||||||||||||||||
4 | Chloride Test (Klorida) | 0.4 - 50 mg/l | Silver Nitrate | 50 Test | |||||||||||||||||||
5 | Manganese Test (Mangan) | 0.002 - 4.5 mg/l | Leucomalachite Green | 50 Test | |||||||||||||||||||
6 | Zinc Test (Seng) | 0.03 - 3.8 mg/l | Zincon | 50 Test | |||||||||||||||||||
7 | Sulfate Test | 4 - 190 mg/l | Barium Chloride | 50 Test | |||||||||||||||||||
8 | Copper Test (Tembaga) | 0.02 - 4.8 mg/l | Biquinoline | 50 Test | |||||||||||||||||||
9 | Nitrate Test | 0.2 - 19.8 mg/l | Reduction | 50 Test | |||||||||||||||||||
10 | Nitrite Test | 0.002 - 0.4 mg/l | Diazotization | 50 Test | |||||||||||||||||||
C. | PENGUKURAN FISIKA : | ||||||||||||||||||||||
1. | Turbidity Meter | : | Range : 0 - 19.99 NTU, Ketelitian : ± 3% | ||||||||||||||||||||
: | Included standar kalibrasi formazin | ||||||||||||||||||||||
2. | Multiparameter Electrod | ||||||||||||||||||||||
- | pH | : | 0.0 to 16.00 pH | ||||||||||||||||||||
- | mV | : | -1000 ~ 1000 | ||||||||||||||||||||
- | Conductivity | : | 0 ~ 2000 Μs, 2.00~20.00 mS | ||||||||||||||||||||
- | TDS | : | 0 ~ 1300 ppm, 1.30 ~ 13.00 ppt | ||||||||||||||||||||
- | Salt | : | 0 ~1000 ppm, 1.00 ~ 12.00 ppt | ||||||||||||||||||||
- | Temperature | : | 0 ~ 90 ℃ |
-
KESLING KIT FOR RUMAH SAKIT AKI-1042-KKFH-01
-
SANITARIAN KIT UNTUK RUMAH SAKIT AKI-1042-24
-
SANITARIAN KIT FOR RUMAH SAKIT AKI-1042-23
-
DIGITAL FOOD SECURITY KIT, Safety food - 21
-
E-Katalog Sanitarian Kit-Kesling Kit type AKI-1042-31
-
Ready Stock Sanitarian Kit type AKI-1042-31
-
SANITARIAN KIT AKI-1042-17
-
SANITARIAN KIT AKI-1042-17
-
Juknis Kesling Kit 2021
-
Pengadaan Sanitarian Kit