SANITARIAN KIT Type AKI-1042-01
Dapatkan Spesifikasi Harga SANITARIAN KIT Type AKI-1042-01 Produk Terbaik dari
PT. ABADI KESLING INDONESIA ENVIRONMENTAL, HEALTH & SAFETY EQUIPMENT
Produk Detail
SANITARIAN KIT merupan alat untuk menguji lingkungan, bakteri dan kualitas air bersih dan air minums secara digital. alat SANITARIAN KIT kami merupakan alat yang direkomedasikan di kementrian kesehetan yang telah tersebar di seluruh dinas kesehatan #q=Spesifikasi_sanitarian_kit, ready+stock+sanitarian+kit, #q=sanitarian+kit+for+puskesmas, #q=ready+sanitarian+kit+for+puskesmas, |
||||||||||||||||||||||||
A. | PEMERIKSAAN TINGKAT POPULASI LALAT DAN NYAMUK : | |||||||||||||||||||||||
- | 1 pcs Aspirator glass dengan diameter 14 x 300 mm | |||||||||||||||||||||||
- | 10 pcs Papper Cup Scree, | |||||||||||||||||||||||
- | 1 pcs Diper (Cidukan Plastik) High-density Polyethlene 500 ml | |||||||||||||||||||||||
- | 10 Botol Larva screw cap | |||||||||||||||||||||||
- | 1 pcs Lensa Coupe, With LED High, | |||||||||||||||||||||||
- | 1 Fly grill terbuat dari Aluminium mampu digulung dan mampu | |||||||||||||||||||||||
statis menggunakan kunci yang dirancang khusus | ||||||||||||||||||||||||
- | 1 pcs Hand Tall Counter | |||||||||||||||||||||||
- | 2 pcs Ovitrap tembus pandang dengan ukuran 2 liter air | |||||||||||||||||||||||
- | 1 pcs Senter LED use charger batterai | |||||||||||||||||||||||
B. | PARAMETER FAKTOR FISIKA UDARA : | Range | ||||||||||||||||||||||
- | Temperatur ruang | : | -10 ~ 60℃ | |||||||||||||||||||||
- | Kelembaban | : | 20% ~ 80%RH | |||||||||||||||||||||
- | Pencahayaan | : | 0 ~ 50,000 LUX | |||||||||||||||||||||
- | Aliran Udara | : | 0.4 ~ 20 m/s | |||||||||||||||||||||
- | Kebisingan Suara | : | 30 ~ 130 dB(A) | |||||||||||||||||||||
- | Tombol pengoprasin | : | 9 Tombol pengoprasian dan tombol lampu indpenden | |||||||||||||||||||||
- | Sumber daya | : | 9 Volt battterai kotak | |||||||||||||||||||||
- | Model sensor | : | Jadi satu sama unit alat | |||||||||||||||||||||
- | Mode pemilihan sensor | : | Tekan tombol sesuai parameter pengukuran | |||||||||||||||||||||
- | Dilengkapi dengan pelindung alat berupa karet berwarna Hijau/Merah | |||||||||||||||||||||||
D. | PARAMETER KIMIA AIR | Range | Metoda | Reagent | ||||||||||||||||||||
- | Ammonium Test | 0, 1, 2, 3, 6, 7, 9 mg/l | Colorimetric - Comparator | 50 | ||||||||||||||||||||
- | Chloride Test | 1 drop = 10, 25, 50, 100, or 500 ppm | Visual | 50 | ||||||||||||||||||||
- | Chlrine Free & Total | 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 6, 8, 10 ppm | Colorimetric - Comparator | 50 | ||||||||||||||||||||
- | Iron Test | 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.5, 2.0 ppm | Colorimetric - Comparator | 50 | ||||||||||||||||||||
- | Copper Test | 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0 ppm | Colorimetric - Comparator | 50 | ||||||||||||||||||||
- | Nitrat Test | 0, 1, 3, 5, 12, 25, 40, 65, 95, 160 mg/l | Colorimetric - Comparator | 50 | ||||||||||||||||||||
- | Nitrit Test | 0, 0.5, 1, 1.3, 1.5, 2, 5, 10, 20, 40, 60, 80 mg/l | Colorimetric - Comparator | 50 | ||||||||||||||||||||
- | Phosphate Test | 0, 0.025, 0.050, 0.075, 0.10, 0.20, 0.30, 0.50, 1.0 mg/l | Colorimetric - Comparator | 50 | ||||||||||||||||||||
- | Hardnes Test | 1 drop = 10 ppm | Visual | 50 | ||||||||||||||||||||
E. | FISIKA AIR : | |||||||||||||||||||||||
a. | MULTI PARAMETER WATER TEST KIT: | |||||||||||||||||||||||
pH | ORP | Temp. | ||||||||||||||||||||||
- | Range | -2.00~16.00 pH | -1999 ~ -200 mV | 0~110 °C | ||||||||||||||||||||
-199.9 ~ 499.9 mV | ||||||||||||||||||||||||
500 ~ 2000 mV | ||||||||||||||||||||||||
- | Accuracy | ±0.01+1 digit | ±2+1 digit | ±0.2+1 digit | ||||||||||||||||||||
- | Resolution | 0.01 pH | 0,1/1 mV | 0.1 °C | ||||||||||||||||||||
- | Compensation | ATC: 0~100 °C | N/A | |||||||||||||||||||||
Conductivity | TDS | Salt | ||||||||||||||||||||||
- | Range | 0.0~ 199.9μS | 0.0~131.9 ppm | 0.0~99.9 ppm | ||||||||||||||||||||
200~ 1999μS | 132~1319 ppm | 100~999 ppm | ||||||||||||||||||||||
2.00~ 19.99 mS | 1.32~13.19 ppt | 1.00~9.99 ppt | ||||||||||||||||||||||
20.0~ 100.0 mS | 13.2~66.0 ppt | 10.0~50.0 ppt | ||||||||||||||||||||||
- | Accuracy | ±2% FS | ±2% FS | ±2% FS | ||||||||||||||||||||
- | Resolution | 0.1/1μS/0.01/0.1 mS | 0.1/1ppm/0.01/0.1ppt | 0.1/1ppm/0.01/0.1ppt | ||||||||||||||||||||
- | Compensation | ATC: 0~50 °C | ATC: 0~50 °C | ATC: 0~50 °C | ||||||||||||||||||||
F. | Parameter Makanan | Range | Jumlah Test | |||||||||||||||||||||
- | Borax Test With Satandard | Range : 0 - 10.000 mg/l | 50 | |||||||||||||||||||||
- | Rhodamin B Test With Satandard | Range : 0 - 40 mg/l | 50 | |||||||||||||||||||||
- | Methanyl Yellow Test With Satandard | Range : 0 - 50 mg/l | 50 | |||||||||||||||||||||
- | Formalin test kit | Range : 0 - 10 mg/l | 50 | |||||||||||||||||||||
- | Uji bangkai ayam tiren | Hasil : Hijau (+) : daging bangkai | ||||||||||||||||||||||
Biru (-) : bukan daging bangkai, | 150 |
PENAWARAN DAK 2021, #q=peanwaran+dak+2021, penawaran DAK sanitarian kit 2021
, #q=sanitarian+field+kit+for+puskesmas, harga sanitarian kit for puskesmas, sanitarian kit, e katalog sanitarian kit, daftar harga sanitarian field kit, katalog produk sanitarian field kit sanitarian field kit for puskesmas, daftar harga sanitarian field kit, harga sanitarian kit 2019, sanitarian field kit,, sanitarian kit #q=jual_sanitarian_kit, sanitarian, kit kesling, sanitariankit, kit sanitarian for puskesmas, sanitariankit, sanitarain kit for puskesmas, jual sanitarian kit, harga sanitarian kit daftar harga sanitarian field kit, harga sanitarian kit 2019, sanitarian field kit,sanitarian field kit, fungsi sanitarian kit,
harga sanitarian kit for puskesmas, katalog produk sanitarian field kit, harga sanitarian kit for puskesmas, e katalog sanitarian kit, daftar harga sanitarian field kit, katalog produk sanitarian field kit, harga sanitarian kit 2019, distributor sanitarian kit Jakarta, distributor resmi sanitarian kit for puskesmas di Jakarta, agent sanitarian kit di Surabaya, jual sanitarian kit for puskesmas, ready stock sanitarian kit for puskesmas, sanitarian kit for water quality, sanitary kit, harga alat sanitarian kit, distributor resmi sanitarian kit Indonesia, distributor sanitarian field kit Jakarta, distributor sanitarian field kit indonesia,#q=sanitarian+kit, #q=jual+sanitarian+kit, #q=distributor+sanitarain+kit, #q=ready+stock+sanitarian+kit,
-
KESLING KIT FOR RUMAH SAKIT AKI-1042-KKFH-01
-
SANITARIAN KIT UNTUK RUMAH SAKIT AKI-1042-24
-
SANITARIAN KIT FOR RUMAH SAKIT AKI-1042-23
-
DIGITAL FOOD SECURITY KIT, Safety food - 21
-
E-Katalog Sanitarian Kit-Kesling Kit type AKI-1042-31
-
Ready Stock Sanitarian Kit type AKI-1042-31
-
SANITARIAN KIT AKI-1042-17
-
SANITARIAN KIT AKI-1042-17
-
Juknis Kesling Kit 2021
-
Pengadaan Sanitarian Kit