SANITARIAN FIELD KIT FOR PUSKESMAS (Udara, Water, Bakteri and Food)
Dapatkan Spesifikasi Harga SANITARIAN FIELD KIT FOR PUSKESMAS (Udara, Water, Bakteri and Food) Produk Terbaik dari
PT. ABADI KESLING INDONESIA ENVIRONMENTAL, HEALTH & SAFETY EQUIPMENT
Produk Detail
Spesifikasi | ||||||||||||||||||||||||
A. | PEMERIKSAAN TINGKAT POPULASI LALAT DAN NYAMUK : | |||||||||||||||||||||||
- | 1 pcs Aspirator glass dengan diameter 14 x 300 mm | |||||||||||||||||||||||
- | 10 pcs Papper Cup Screen | |||||||||||||||||||||||
- | 1 pcs Diper (Cidukan Plastik) High-density Polyethlene 500 ml | |||||||||||||||||||||||
- | 10 Botol Larva screw cap | |||||||||||||||||||||||
- | 1 pcs Lensa Coupe, With LED High | |||||||||||||||||||||||
- | 1 Fly grill terbuat dari Aluminium mampu digulung dan mampu | |||||||||||||||||||||||
statis menggunakan kunci yang dirancang khusus | ||||||||||||||||||||||||
- | 1 pcs Hand Tall Counter | |||||||||||||||||||||||
- | 2 pcs Ovitrap tembus pandang dengan ukuran 2 liter air | |||||||||||||||||||||||
- | 1 pcs Senter LED use charger batterai | |||||||||||||||||||||||
B. | PARAMETER FAKTOR FISIKA UDARA : | Range | ||||||||||||||||||||||
- | Temperatur ruang | : | -10 ~ 60℃ | |||||||||||||||||||||
- | Kelembaban | : | 20% ~ 80%RH | |||||||||||||||||||||
- | Pencahayaan | : | 0 ~ 50,000 LUX | |||||||||||||||||||||
- | Aliran Udara | : | 0.4 ~ 20 m/s | |||||||||||||||||||||
- | Kebisingan Suara | : | 30 ~ 130 dB(A) | |||||||||||||||||||||
- | Tombol pengoprasin | : | 9 Tombol pengoprasian dan tombol lampu independen | |||||||||||||||||||||
- | Sumber daya | : | 9 Volt batterai kotak | |||||||||||||||||||||
- | Model sensor | : | Jadi satu sama unit alat | |||||||||||||||||||||
- | Mode pemilihan sensor | : | Tekan tombol sesuai parameter pengukuran | |||||||||||||||||||||
- | Dilengkapi dengan pelindung alat berupa karet berwarna Hijau/Merah | |||||||||||||||||||||||
D. | PARAMETER KIMIA AIR | Range | Metoda | Reagent | ||||||||||||||||||||
- | Ammonium Test | 0.05 - 0.1 - 0.15 - 0.35 - 0.45 - 0.6 - 0.7 - 0.8 - 0.9 - 1.0 mg/L | Comparator | 50 Test | ||||||||||||||||||||
- | Chlorine free & Total | 0.2 - 0.4 - 0.8 - 1.2 - 1.6 - 2.0 - 2.4 -3.0 - 4.0 - 5..0 mg/L | Comparator | 50 Test | ||||||||||||||||||||
- | Copper Test | 0.5 - 1.5 - 2.5 3.5 - 4.0 - 5.0 mg/L | Comparator | 50 Test | ||||||||||||||||||||
- | Iron Test | 1 - 1.5 - 2.5 - 3.5 - 4.5 - 5.5 - 6.5 - 7.5 - 8.5 - 9.5 - 10 mg/L | Comparator | 50 Test | ||||||||||||||||||||
- | Nitrate Test | 10 - 20 - 30 - 40 - 50 - 60 - 70 - 80 - 90 - 100 mg/L | Comparator | 50 Test | ||||||||||||||||||||
- | Nitrite Test | 0.05 - 0.15 - 0.25 - 0.45 - 0.5 mg/L | Comparator | 50 Test | ||||||||||||||||||||
- | Total Hardness Test | 10 - 500 mg/l | Tetrimetric | 50 Test | ||||||||||||||||||||
- | Phospate | 0 - 10 - 20 -30 - 40 - 50 - 60 - 70 - 80 mg/L | Comparator | 50 Test | ||||||||||||||||||||
E. | FISIKA AIR : | |||||||||||||||||||||||
a. Multiparameter Electrod | ||||||||||||||||||||||||
- | pH | : | 0.0 to 16.00 pH | |||||||||||||||||||||
- | mV | : | -1000 ~ 1000 | |||||||||||||||||||||
- | Conductivity | : | 0 ~ 2000 Μs, 2.00~20.00 mS | |||||||||||||||||||||
- | TDS | : | 0 ~ 1300 ppm, 1.30 ~ 13.00 ppt | |||||||||||||||||||||
- | Salt | : | 0 ~1000 ppm, 1.00 ~ 12.00 ppt | |||||||||||||||||||||
- | Temperature | : | 0 ~ 90 ℃ | |||||||||||||||||||||
F. | Parameter Makanan | : | Range | Jumlah Test | ||||||||||||||||||||
- | Borax Test With Satandard | Range : 0 - 10.000 mg/l | 100 | |||||||||||||||||||||
- | Rhodamin B Test With Satandard | Range : 0 - 40 mg/l | 100 | |||||||||||||||||||||
- | Methanyl Yellow Test With Satandard | Range : 0 - 50 mg/l | 100 | |||||||||||||||||||||
- | Formalin test kit | Range : 0 - 10 mg/l | 100 | |||||||||||||||||||||
- | Uji bangkai ayam tiren | Hasil : Hijau (+) : daging bangkai | ||||||||||||||||||||||
Biru (-) : bukan daging bangkai | 150 | |||||||||||||||||||||||
- | Uji kandungan babi dalam makanan | Qualitative | 100 | |||||||||||||||||||||
- | Hygine Test kit | Qualitative | 50 | |||||||||||||||||||||
G. | Microbiology | : | ||||||||||||||||||||||
- | E.Coli & Coliform (Metoda H2S) | Juamlah Test | 50 |
-
KESLING KIT FOR RUMAH SAKIT AKI-1042-KKFH-01
-
SANITARIAN KIT UNTUK RUMAH SAKIT AKI-1042-24
-
SANITARIAN KIT FOR RUMAH SAKIT AKI-1042-23
-
DIGITAL FOOD SECURITY KIT, Safety food - 21
-
E-Katalog Sanitarian Kit-Kesling Kit type AKI-1042-31
-
Ready Stock Sanitarian Kit type AKI-1042-31
-
SANITARIAN KIT AKI-1042-17
-
SANITARIAN KIT AKI-1042-17
-
Juknis Kesling Kit 2021
-
Pengadaan Sanitarian Kit