REFIIL REAGENT SANITARIAN KIT DAN KESLING KIT 2019 PT. ABADI KESLING INDONESIA
Dapatkan Spesifikasi Harga REFIIL REAGENT SANITARIAN KIT DAN KESLING KIT 2019 PT. ABADI KESLING INDONESIA Produk Terbaik dari
PT. ABADI KESLING INDONESIA ENVIRONMENTAL, HEALTH & SAFETY EQUIPMENT
Produk Detail
REFIIL REAGENT SANITARIAN KIT DAN KESLING KIT 2019, #q=Spesifikasi_sanitarian_kit, ready+stock+sanitarian+kit, #q=sanitarian+kit+for+puskesmas, #q=ready+sanitarian+kit+for+puskesmas, #q=reffil_sanitarian_kit_2010, #q=reffil+sanitarian+kit+kemenkes, #q=reffil+sanitarian+kit+pengadaan+2017, #q=reffil+sanitarian+kit+pengadaan+2018, #q=reffil+sanitarian+kit+pengadaan+2019, #q=reffil+sanitarian+kit+pengadaan+2020. #q=reffil+sanitarian+kit+pengadaan+kemenkes+2017, #q=reffil+sanitarian+kit+pengadaan+kemenkes+2018, #q=reffil+sanitarian+kit+pengadaan+kemenkes+2019, #q=reffil+sanitarian+kit+pengadaan+kemenkes+202.,Refil Reagent Sanitarian Kit Dari Kemenkes, Refil reagent Sanitarian kit paket 2019 dari kemenkes, | |||
1 | Pengukuran jumlah kuman | ||
.- Total Microba dalam petridish, | |||
2 | ENGUJIAN KUALITAS PANGAN | ||
1. Parameter Kimia | |||
- Methanyl Yellow | Rentang pengukuran 0-10 ppm 100 test | 1,200,000 | |
- Rodhamin B | Rentang pengukuran 0 s.d 100 ppm 100 test | 1,200,000 | |
- Formaldehid | Rentang pengukuran 0 s.d 20 ppm 100 test | 1,200,000 | |
- Borax | Rentang pengukuran 0-12 mg/l 100 test | 1,200,000 | |
- Nitrat | Rentang pengukuran 0-500 mg/ 100 test | 3,750,000 | |
- Arsenik | Rentang pengukuran 0-3 mg/l 100 test | 2,900,000 | |
- Sianida | Rentang pengukuran 0-1mg/l 100 test | 3,700,000 | |
- Timbal | Rentang pengukuran 0-40 mg/l 200 test | 1,900,000 | |
- Pestisida | Pengukuran secara kualitatif untuk 100 test | 3,800,000 | |
golongan organofosfat dan carbamat 100 test | |||
3 | Parameter Mikrobiologi Lempeng plate berisi media steril siap pakai | ||
E-coli dan Coliform | Product Nissue Pengukuran secara kualitatif dan kuantitatif 100 Test | 3,000,000 | |
Enterobacteriacae | Product Nissue Pengukuran secara kualitatif dan kuantitatif 100 Test | 3,000,000 | |
4 | Parameter Fisika Photometer portabel Digital | ||
Warna dan kekeruhan | Range 0–30 TCU, atau lebih baik 50 Test | 3,200,000 | |
5 | Parameter Kimia | ||
Arsen | Range 0 - 0,1 mg/l 50 Test | 2,900,000 | |
Fluorida | Range 0 - 2 mg/l 50 Test | 1,470,000 | |
Nitrit (NO2) | Range 0 – 10 mg/l 50 Test | 750,000 | |
Nitrat (NO3) | Range 0 – 100 mg/l 50 Test | 1,750,000 | |
Sianida | Range 0 – 2 mg/l 50 Test | 3,800,000 | |
Aluminium | Range 0 – 1 mg/l 50 Test | 1,200,000 | |
Besi | Range 0 – 1 mg/l 50 Test | 850,000 | |
Kesadahan | Range 0 – 1500 mg/l 50 Test | 1,300,000 | |
Klorida | Range 0 – 1000 mg/l 50 Test | 1,360,000 | |
Mangan | Range 0 – 1 mg/l 50 Test | 1,300,000 | |
Seng | Range 0 – 10 mg/l 50 Test | 1,680,000 | |
Sulfat | Range 0 – 250 mg/l 50 Test | 700,000 | |
Tembaga | Range 0 – 10 mg/l 50 Test | 1,780,000 | |
Amonia | Range 0 – 5 mg/l 50 Test | 1,600,000 | |
Sisa klor | Range 0 – 10 mg/l 50 Test | 750,000 | |
Total krom | Range 0 – 1 mg/l 50 Test | 1,700,000 |
-
KESLING KIT FOR RUMAH SAKIT AKI-1042-KKFH-01
-
SANITARIAN KIT UNTUK RUMAH SAKIT AKI-1042-24
-
SANITARIAN KIT FOR RUMAH SAKIT AKI-1042-23
-
DIGITAL FOOD SECURITY KIT, Safety food - 21
-
E-Katalog Sanitarian Kit-Kesling Kit type AKI-1042-31
-
Ready Stock Sanitarian Kit type AKI-1042-31
-
SANITARIAN KIT AKI-1042-17
-
SANITARIAN KIT AKI-1042-17
-
Juknis Kesling Kit 2021
-
Pengadaan Sanitarian Kit