Food Security Kit | ||||||||||||||||||
Type | : | Safety Food 17 | ||||||||||||||||
Product | : | A-KESLING | ||||||||||||||||
Fungsi | : | Untuk monitoring kontaminasi zat kimia pada makanan | ||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
Parameter yang diukur : | ||||||||||||||||||
▪ | Cyanida | : | 0.03-0.07-0.13-0.2-0.3-0.5-1-2-5 mg/L (200 test) | |||||||||||||||
▪ | Rhodamin B | : | 0-2-10-20-30-40 mg/l (300 test) | |||||||||||||||
▪ | Methyl Yellow | : | 0-5-10-15-20-30-40-50 mg/l (300 test) | |||||||||||||||
▪ | Formaldehyde | : | 0.1-0.25-0.4-0.6-0.8-1-1.5 mg/L (Box100 test) | |||||||||||||||
▪ | Plumbum | : | 20-40-100-200-500 mg/L (kit/100 test) | |||||||||||||||
▪ | Borax | : | 0-50-100-150-200-5.000-10.000 (300 test) | |||||||||||||||
▪ | Arsen | : | 0.1-0.5-1.0-1.7-3 mg/L (100 test/Pack) | |||||||||||||||
▪ | Mercury | : | 0-50-100-150-200-1.000-2.000-3.000 mg/l (300 test) | |||||||||||||||
▪ | Siklamat | : | 300 test with Siklamat standard | |||||||||||||||
Perlengkapan : | ||||||||||||||||||
▪ | Curcumin Paper | |||||||||||||||||
▪ | Tabung Reaksi + Tutup | |||||||||||||||||
▪ | Mortal + Pestle | |||||||||||||||||
▪ | Batang Pengaduk Kaca | |||||||||||||||||
▪ | Washing Bottle 250ml | |||||||||||||||||
▪ | Pippete Tetes Plastik 1 ml | |||||||||||||||||
▪ | Beaker Glass 50 ml | |||||||||||||||||
▪ | Bottle, Media Amber with screw, cap 100 ml | |||||||||||||||||
▪ | Surgical Gloves | |||||||||||||||||
▪ | Carrying case | |||||||||||||||||
▪ | Manual Book (Versi bahasa Indonesia) | |||||||||||||||||
Refill Reagent Food Security Kit | ||||||||||||||||||
▪ | Cyanida | : | 0.03-0.07-0.13-0.2-0.3-0.5-1-2-5 mg/L (200 test) | |||||||||||||||
▪ | Rhodamin B | : | 0-2-10-20-30-40 mg/l (300 test) | |||||||||||||||
▪ | Methyl Yellow | : | 0-5-10-15-20-30-40-50 mg/l (300 test) | |||||||||||||||
▪ | Formaldehyde | : | 0.1-0.25-0.4-0.6-0.8-1-1.5 mg/L (Box100 test) | |||||||||||||||
▪ | Plumbum | : | 20-40-100-200-500 mg/L (kit/100 test) | |||||||||||||||
▪ | Borax | : | 0-50-100-150-200-5.000-10.000 (300 test) | |||||||||||||||
▪ | Arsen | : | 0.1-0.5-1.0-1.7-3 mg/L (100 test/Pack) | |||||||||||||||
▪ | Mercury | : | 0-50-100-150-200-1.000-2.000-3.000 mg/l (300 test) | |||||||||||||||
▪ | Siklamat | : | 300 test with Siklamat standard |
READY STOCK FOOD SECURITY KIT TYPE FOSANTE 01, READY STOCK FOOD SECURITY KIT TYPE FOSANTE 01, READY STOCK FOOD SECURITY KIT TYPE FOSANTE 01, READY STOCK FOOD SECURITY KIT TYPE FOSANTE 01, READY STOCK FOOD SECURITY KIT TYPE FOSANTE 01, READY STOCK FOOD SECURITY KIT TYPE FOSANTE 01, READY STOCK FOOD SECURITY KIT TYPE FOSANTE 01, Ready-stock-Food-Security-kit, jual-food-security-kit, ready-stock-food-sanitation-kit, ready-stock-food-contamination-kit