POTABLE ALKOHOL METER AT8800-Cina PT. ABADI KESLING INDONESIA
Dapatkan Spesifikasi Harga POTABLE ALKOHOL METER AT8800-Cina PT. ABADI KESLING INDONESIA Produk Terbaik dari
PT. ABADI KESLING INDONESIA ENVIRONMENTAL, HEALTH & SAFETY EQUIPMENT
Produk Detail
POTABLE ALKOHOL METER | |||||||||||||
Product | : | AT8800-Cina | |||||||||||
Fungsi | : | Untuk mendeteksi kadar gas Alkohol pada manusia | |||||||||||
Specification : | |||||||||||||
- | Sensor: Fuel cell alcohol sensor | ||||||||||||
- | Test Range: 0.000-2.000mg/l | ||||||||||||
- | (0.400%BAC; 4.000‰BAC; 4.000g/l) | ||||||||||||
- | Alarm Level: | ||||||||||||
- | Pass Level: 0.090mg/L (could be modified) | ||||||||||||
- | Fail Level: 0.250 mg/L (could be modified) | ||||||||||||
- | Work environment: | ||||||||||||
- | Temperature: 0-50℃ | ||||||||||||
- | Humidity: ≤95%RH no dews | ||||||||||||
- | Power: 2*AA alkaline batteries | ||||||||||||
- | Dimension: 122*67*31mm | ||||||||||||
- | Weight: about 120g | ||||||||||||
- | Accuracy: | ||||||||||||
- | <0.400 ± 0.032 mg/L(AT8100) | ||||||||||||
- | ±0.05 mg/L(AT8800) | ||||||||||||
- | 0.400 - 1.000 ±20% | ||||||||||||
- | 1.000 - 2.000 ±30% | ||||||||||||
- | Certificate: CE & RoHS |
-
KESLING KIT FOR RUMAH SAKIT AKI-1042-KKFH-01
-
SANITARIAN KIT UNTUK RUMAH SAKIT AKI-1042-24
-
SANITARIAN KIT FOR RUMAH SAKIT AKI-1042-23
-
DIGITAL FOOD SECURITY KIT, Safety food - 21
-
E-Katalog Sanitarian Kit-Kesling Kit type AKI-1042-31
-
Ready Stock Sanitarian Kit type AKI-1042-31
-
SANITARIAN KIT AKI-1042-17
-
SANITARIAN KIT AKI-1042-17
-
Juknis Kesling Kit 2021
-
Pengadaan Sanitarian Kit