PORTABLE DIGITAL REFRACTOMETER WZB 35, WZB 45, WZB 92, WZB HN1, WZB HN2
Dapatkan Spesifikasi Harga PORTABLE DIGITAL REFRACTOMETER WZB 35, WZB 45, WZB 92, WZB HN1, WZB HN2 Produk Terbaik dari
PT. ABADI KESLING INDONESIA ENVIRONMENTAL, HEALTH & SAFETY EQUIPMENT
Produk Detail
PORTABLE DIGITAL REFRACTOMETER | ||||||||||||||||||||||||
MODEL | WZB 35 | WZB 45 | WZB 65 | WZB 92 | WZB HN1 | WZB HN2 | ||||||||||||||||||
Brix (%) | 0 - 35% | 0 - 45% | 28-65% | 58-925 | 58-92% | 58-92% | ||||||||||||||||||
Refractiv Index | 1.3330 - 1.3900 | 1.330 -1.4098 | 1.3770-1.4535 | 1.4370-1.5233 | 1.4370-1.5233 | 1.4370-1.52333 | ||||||||||||||||||
Water | 13-25 | |||||||||||||||||||||||
Division | 0.1%, 0.0001 | |||||||||||||||||||||||
Accuracy | ±0.2, ±0.0003 | |||||||||||||||||||||||
HARGA |
-
KESLING KIT FOR RUMAH SAKIT AKI-1042-KKFH-01
-
SANITARIAN KIT UNTUK RUMAH SAKIT AKI-1042-24
-
SANITARIAN KIT FOR RUMAH SAKIT AKI-1042-23
-
DIGITAL FOOD SECURITY KIT, Safety food - 21
-
E-Katalog Sanitarian Kit-Kesling Kit type AKI-1042-31
-
Ready Stock Sanitarian Kit type AKI-1042-31
-
SANITARIAN KIT AKI-1042-17
-
SANITARIAN KIT AKI-1042-17
-
Juknis Kesling Kit 2021
-
Pengadaan Sanitarian Kit