MULTIPARAMETER COND/TDS/SALINITY, EC300ACC-01
Dapatkan Spesifikasi Harga MULTIPARAMETER COND/TDS/SALINITY, EC300ACC-01 Produk Terbaik dari
PT. ABADI KESLING INDONESIA ENVIRONMENTAL, HEALTH & SAFETY EQUIPMENT
Produk Detail
Specification : | ||||||||||||||||||
- | Certifications | : | IP67 Waterproof | |||||||||||||||
- | Languages | : | English | |||||||||||||||
- | Measurement Range | : | Conductivity-0 to 499.9 µS/cm, 0 to 4999 µS/cm, | |||||||||||||||
: | 0 to 49.99 mS/cm, 0 to 200.0 mS/cm Salinity-0.0 to 70.0 ppt | |||||||||||||||||
: | calculated TDS (Total Dissolved Solids)-TDS in g/L calculated; | |||||||||||||||||
: | enter constant values from 0.30 to 1.00, default value 0.65 | |||||||||||||||||
: | Temperature- -10 to +90°C (14 to 194°F) | |||||||||||||||||
- | Memory | : | 50 data set reviewable memory | |||||||||||||||
- | Multiparameter | : | Yes | |||||||||||||||
- | Operating Temperature | : | 0 to 50° C (32 to 122 °F) | |||||||||||||||
- | Parameters Measured | : | Conductivity, Salinity, TDS, Temperature | |||||||||||||||
- | Sampling | : | Yes | |||||||||||||||
- | Unit of Measure | : | °F, mS/cm Salinity- ppt TDS-g/L Temperature- | |||||||||||||||
: | °C, Conductivity- µS/cm | |||||||||||||||||
- | User Calibratable | : | Yes | |||||||||||||||
- | User Replaceable | : | Yes | |||||||||||||||
- | Warranty | : | 1-year instrument, probe and sensor cap | |||||||||||||||
- | Waterproof | : | IP67 Waterproof |
-
KESLING KIT FOR RUMAH SAKIT AKI-1042-KKFH-01
-
SANITARIAN KIT UNTUK RUMAH SAKIT AKI-1042-24
-
SANITARIAN KIT FOR RUMAH SAKIT AKI-1042-23
-
DIGITAL FOOD SECURITY KIT, Safety food - 21
-
E-Katalog Sanitarian Kit-Kesling Kit type AKI-1042-31
-
Ready Stock Sanitarian Kit type AKI-1042-31
-
SANITARIAN KIT AKI-1042-17
-
SANITARIAN KIT AKI-1042-17
-
Juknis Kesling Kit 2021
-
Pengadaan Sanitarian Kit