MOBILE FOOD CONTAMINATION TEST KIT (Physic, Chemical, Microbilogy)
Dapatkan Spesifikasi Harga MOBILE FOOD CONTAMINATION TEST KIT (Physic, Chemical, Microbilogy) Produk Terbaik dari
PT. ABADI KESLING INDONESIA ENVIRONMENTAL, HEALTH & SAFETY EQUIPMENT
Produk Detail
MOBILE FOOD ConTAMINATION TEST KIT (Physic, Chemical, Microbilogy) Adalah Untuk mengukur kandungan kimia yang dilarang dalam makanan secara ceapat dan akuran dan dilengkapi dengan alat ukur kandungan bakteri E-Coli dan Coliform dalam makananMOBILE FOOD ConTAMINATION TEST KIT (Physic, Chemical, Microbilogy) | ||||||||||||||||||||||
Type | : | AKI-1042-MFCTK | ||||||||||||||||||||
Product | : | A-KESLING | ||||||||||||||||||||
Fungsi | : | Untuk mengukur kimia yang dilarang dalam makanan | ||||||||||||||||||||
A. Parameter yang diukur (Dalam Makanan/Minuman) : | ||||||||||||||||||||||
- | Cyanida | : | 0.03-0.07-0.13-0.2-0.3-0.5-1-2-5 mg/L | 200 Test | ||||||||||||||||||
- | Rhodamin B | : | 0-2-10-20-30-40 mg/L | 300 Test | ||||||||||||||||||
- | Methyl Yellow | : | 0-5-10-15-20-30-40-50 mg/L | 300 Test | ||||||||||||||||||
- | Formalin | : | 0.1-0.25-0.4-0.6-0.8-1-1.5 mg/L | 100 Test | ||||||||||||||||||
- | Plumbum | : | 20-40-100-200-500 mg/L | 300 Test | ||||||||||||||||||
- | Borax | : | 0-50-100-150-200-5.000-10.000 mg/L | 300 Test | ||||||||||||||||||
- | Arsen | : | 0.1-0.5-1.0-1.7-3 mg/L | 100 Test | ||||||||||||||||||
- | Mercury | : | 0-50-100-150-200-1.000-2.000-3.000 mg/L | 300 Test | ||||||||||||||||||
- | Siklamat | : | Test with Siklamat standard | 300 Test | ||||||||||||||||||
- | Nitrat | : | 0-10-25-50-100-250-500 mg/L | 100 Test | ||||||||||||||||||
- | Sakarin | : | Test with Sakarin standard | 300 Test | ||||||||||||||||||
- | Benzoat | : | Test with Benzoat standard | 300 Test | ||||||||||||||||||
- | E-Coli dan Coliform | : | Dimensions | : | 34.4 x 14.6 x 29.7cm | |||||||||||||||||
: | Test Capacity | : | 16 | |||||||||||||||||||
: | Filter Size: | : | 47mm / 0.45µm pore size | |||||||||||||||||||
: | Incubator Temperature | : | 44°C | |||||||||||||||||||
: | Power Source | : | Internal battery | |||||||||||||||||||
: | Deteksi Coliform & E-Coli NPN Metoda (200 Test) | |||||||||||||||||||||
: | - Incubation Temp : 44°C, | |||||||||||||||||||||
: | - Fastest detection : Less than 8 hours | |||||||||||||||||||||
: | - Reading Result : coloni | |||||||||||||||||||||
- | Salmonella Typosa | : | (50 test) Metode Agar Qualitatif | |||||||||||||||||||
- | Pork detection | : | Qualitative / 20 Test | |||||||||||||||||||
- | Total bakteri yes & Mold | : | 20 Test | |||||||||||||||||||
- | Uji bangkai ayam tiren | : | Hasil : Hijau (+) : daging bangkai | |||||||||||||||||||
: | Biru (-) : bukan daging bangkai, (150 Test) | |||||||||||||||||||||
B. Peralatan Pendukung | ||||||||||||||||||||||
Food Blender Portable : | ||||||||||||||||||||||
- | Capacity | : | 0,5 Liter | |||||||||||||||||||
- | Swich | : | Teknik Twister | |||||||||||||||||||
- | Voltage | : | 220 - 240 - 50HZ | |||||||||||||||||||
- | Power | : | 350 Watt | |||||||||||||||||||
Perlengkapan : | ||||||||||||||||||||||
- | Buffer pH makanan pH 4, 7, dan 10 | |||||||||||||||||||||
- | Curcumin Paper (Borax and Mercury) | |||||||||||||||||||||
- | Tabung Reaksi + Tutup 5 ml (10 pcs) | |||||||||||||||||||||
- | Tabung Reaksi + Tutup 35 ml (2 pcs) | |||||||||||||||||||||
- | Tabung Reaksi + Tutup 15 ml (4 pcs) | |||||||||||||||||||||
- | Tabung Reaksi 10 ml (1 pcs) | |||||||||||||||||||||
- | 1 Rack botol sampel berwarna hitam | |||||||||||||||||||||
- | 1 Mortal + Pestle | |||||||||||||||||||||
- | 1 Standard Warna Pembanding Formalin | |||||||||||||||||||||
- | 1 Comparator and disk for Cyanida | |||||||||||||||||||||
- | Standard Warna Pembanding (Borax, Rhodamin B, Merkuri, Methyl Yellow) | |||||||||||||||||||||
- | 1 Batang Pengaduk Kaca ( Spatula Glass ) | |||||||||||||||||||||
- | 1 Washing Bottle 250ml | |||||||||||||||||||||
- | 15 Pippete Tetes Plastik 3 ml | |||||||||||||||||||||
- | 5 Masker | |||||||||||||||||||||
- | Syiring Paltik 5 ml (2 pcs) dan 6 ml (1 pcs) | |||||||||||||||||||||
- | 1 Carrying case terbuat dari fiber | |||||||||||||||||||||
- | 1 Manual Book (Versi bahasa indonesia) |
-
KESLING KIT FOR RUMAH SAKIT AKI-1042-KKFH-01
-
SANITARIAN KIT UNTUK RUMAH SAKIT AKI-1042-24
-
SANITARIAN KIT FOR RUMAH SAKIT AKI-1042-23
-
DIGITAL FOOD SECURITY KIT, Safety food - 21
-
E-Katalog Sanitarian Kit-Kesling Kit type AKI-1042-31
-
Ready Stock Sanitarian Kit type AKI-1042-31
-
SANITARIAN KIT AKI-1042-17
-
SANITARIAN KIT AKI-1042-17
-
Juknis Kesling Kit 2021
-
Pengadaan Sanitarian Kit