MICROBIOLOGY FOOD AND WATER
Dapatkan Spesifikasi Harga MICROBIOLOGY FOOD AND WATER Produk Terbaik dari
PT. ABADI KESLING INDONESIA ENVIRONMENTAL, HEALTH & SAFETY EQUIPMENT
Produk Detail
MICROBIOLOGY FOOD AND WATER | ||||||||||||||||||||
Type | : | D-MFW-2 | ||||||||||||||||||
Product | : | Inggris | ||||||||||||||||||
Fungsi | : | Untuk mengukur / memeriksa Bakteri di Air Minum dan air bersih | ||||||||||||||||||
Spesifikasi peralatan : | ||||||||||||||||||||
- | Waktu pemanasan alat (warming up) | : | 0 - 60 detik | |||||||||||||||||
- | Ketelitian alat | : | dari 0.01 femtomoles of ATP | |||||||||||||||||
- | Sumber energi | : | Menggunakan batterai AA x 2 | |||||||||||||||||
- | Ukuran alat | : | 0.57 lbs., 7 x 18. x 3 cm | |||||||||||||||||
- | Daya penyimpanan alat | : | 1.000 sampai 2.000 data | |||||||||||||||||
- | Menggunakan reagent | : | Siap pakai dan tidak memerlukan pelarutan | |||||||||||||||||
: | steril dan dikemas dalam satuan | |||||||||||||||||||
- | Waktu pembacaan sampel | : | 15 detik | |||||||||||||||||
Reagent Mikrobiologi | ||||||||||||||||||||
- | Reagent deteksi E-coli | : | 100 test | |||||||||||||||||
- | Reagent deteksi Total Coliform | : | 100 test | |||||||||||||||||
Incubator Microbiologi : | ||||||||||||||||||||
- | Sumber energi | : | DC adaptor 12 volt | |||||||||||||||||
- | Waktu pemanasan alat (warming up) | : | 30 menit | |||||||||||||||||
- | Suhu ukur | : | 30° C | |||||||||||||||||
PERLENGKAPAN ALAT : | ||||||||||||||||||||
- | Carying case | |||||||||||||||||||
- | Unit florometer | |||||||||||||||||||
- | Manual book dalam bahasa indonesia | |||||||||||||||||||
-
KESLING KIT FOR RUMAH SAKIT AKI-1042-KKFH-01
-
SANITARIAN KIT UNTUK RUMAH SAKIT AKI-1042-24
-
SANITARIAN KIT FOR RUMAH SAKIT AKI-1042-23
-
DIGITAL FOOD SECURITY KIT, Safety food - 21
-
E-Katalog Sanitarian Kit-Kesling Kit type AKI-1042-31
-
Ready Stock Sanitarian Kit type AKI-1042-31
-
SANITARIAN KIT AKI-1042-17
-
SANITARIAN KIT AKI-1042-17
-
Juknis Kesling Kit 2021
-
Pengadaan Sanitarian Kit