HYGROMETER DT-322 PT. ABADI KESLING INDONESIA
Dapatkan Spesifikasi Harga HYGROMETER DT-322 PT. ABADI KESLING INDONESIA Produk Terbaik dari
PT. ABADI KESLING INDONESIA ENVIRONMENTAL, HEALTH & SAFETY EQUIPMENT
Produk Detail
HYGROMETER | ||||||||||||||
Model | : | DT-322 | ||||||||||||
Product | : | Cem Instrument (Taiwan) | ||||||||||||
Fungsi | : | Untuk mengukur pencahayaan di lingkungan kerja | ||||||||||||
Specification : | ||||||||||||||
- | Temperature Range | : | 0~50℃/32~120℉ | |||||||||||
- | Temperature Accuracy | : | ±1.0℃/1.8℉ | |||||||||||
- | Temperature Resolution | : | 0.1℃/0.1℉ | |||||||||||
- | Humidity Range | : | 10%RH~90%RH | |||||||||||
- | Humidity Accuracy | : | ±5%(40%RH~80%RH)other±8% | |||||||||||
-
KESLING KIT FOR RUMAH SAKIT AKI-1042-KKFH-01
-
SANITARIAN KIT UNTUK RUMAH SAKIT AKI-1042-24
-
SANITARIAN KIT FOR RUMAH SAKIT AKI-1042-23
-
DIGITAL FOOD SECURITY KIT, Safety food - 21
-
E-Katalog Sanitarian Kit-Kesling Kit type AKI-1042-31
-
Ready Stock Sanitarian Kit type AKI-1042-31
-
SANITARIAN KIT AKI-1042-17
-
SANITARIAN KIT AKI-1042-17
-
Juknis Kesling Kit 2021
-
Pengadaan Sanitarian Kit