FOOD DETECTION KIT, Type : Safety food - FD-1
Dapatkan Spesifikasi Harga FOOD DETECTION KIT, Type : Safety food - FD-1 Produk Terbaik dari
PT. ABADI KESLING INDONESIA ENVIRONMENTAL, HEALTH & SAFETY EQUIPMENT
Produk Detail
FOOD DETECTION KIT Adalah Alat yang dipergunakan untuk mengukur zat kimia yang dilarang dalam makanan,secara visual, dan cepat untuk mendapatkan hasil pengukuran
FOOD DETECTION KIT | ||||||||||||||||||||
Type | : | Safety food - FD-1 | ||||||||||||||||||
Product | : | A-Kesling | ||||||||||||||||||
Fungsi | : | Untuk mengukur kimia yang dilarang dalam makanan |
|
|||||||||||||||||
Specification : | ||||||||||||||||||||
Parameter yang diukur : | ||||||||||||||||||||
1 | Cyanida | : | 0.03-0.07-0.13-0.2-0.3-0.5-1-2-5 mg/L | (200 test) | ||||||||||||||||
2 | Formaldehyde | : | 0.1-0.25-0.4-0.6-0.8-1-1.5 mg/L | (100 test) | ||||||||||||||||
3 | Plumbum | : | 20-40-100-200-500 mg/L | (100 test) | ||||||||||||||||
4 | Borax | : | 0-50-100-150-200-5.000-10.000 | (100 test) | ||||||||||||||||
5 | Arsen | : | 0.1-0.5-1.0-1.7-3 mg/L | (100 test) | ||||||||||||||||
6 | Mercury | : | 0-50-100-150-200-1.000-2.000-3.000 mg/l | (100 test) | ||||||||||||||||
7 | Pork detection | : | Qualitative | (100 test) | ||||||||||||||||
8 | Uji bangkai ayam tiren | : | Hasil : Hijau (+) : daging bangkai | |||||||||||||||||
: | Biru (-) : bukan daging bangkai, | (150 Test) | ||||||||||||||||||
Perlengkapan : | ||||||||||||||||||||
1 | Curcumin Paper (Borax ) | |||||||||||||||||||
2 | Tabung Reaksi + Tutup 5 ml (10 pcs) | |||||||||||||||||||
3 | Tabung Reaksi + Tutup 35 ml (2 pcs) | |||||||||||||||||||
4 | Tabung Reaksi + Tutup 15 ml (4 pcs) | |||||||||||||||||||
5 | Tabung Reaksi 10 ml (1 pcs) | |||||||||||||||||||
6 | 1 Rack botol sampel berwarna hitam | |||||||||||||||||||
7 | 1 Mortal + Pestle | |||||||||||||||||||
8 | 1 Standard Warna Pembanding Formalin | |||||||||||||||||||
9 | 1 Comparator and disk for Cyanida | |||||||||||||||||||
10 | Standard Warna Pembanding (Borax, Rhodamin B, Merkuri, Methyl Yellow) | |||||||||||||||||||
11 | 1 Batang Pengaduk Kaca ( Spatula Glass ) | |||||||||||||||||||
12 | 1 Washing Bottle 250ml | |||||||||||||||||||
13 | 15 Pippete Tetes Plastik 3 ml | |||||||||||||||||||
14 | Syiring Paltik 5 ml (2 pcs) dan 6 ml (1 pcs) | |||||||||||||||||||
15 | 1 Carrying case terbuat dari fiber | |||||||||||||||||||
16 | 1 Manual Book (Versi bahasa indonesia) |
-
KESLING KIT FOR RUMAH SAKIT AKI-1042-KKFH-01
-
SANITARIAN KIT UNTUK RUMAH SAKIT AKI-1042-24
-
SANITARIAN KIT FOR RUMAH SAKIT AKI-1042-23
-
DIGITAL FOOD SECURITY KIT, Safety food - 21
-
E-Katalog Sanitarian Kit-Kesling Kit type AKI-1042-31
-
Ready Stock Sanitarian Kit type AKI-1042-31
-
SANITARIAN KIT AKI-1042-17
-
SANITARIAN KIT AKI-1042-17
-
Juknis Kesling Kit 2021
-
Pengadaan Sanitarian Kit