FOOD CONTAMINATION TEST KIT ( FOSANTE-FCT)
Dapatkan Spesifikasi Harga FOOD CONTAMINATION TEST KIT ( FOSANTE-FCT) Produk Terbaik dari
PT. ABADI KESLING INDONESIA ENVIRONMENTAL, HEALTH & SAFETY EQUIPMENT
Produk Detail
FOOD ConTAMINATION TEST KIT Adalah untuk mengukur kandungan kimia yang dilarang dalam makanan, dan dilengkapi dengan alat ukur bakteri E-coli, Coliform, salmonella, listeriasecara cepat dan akurat
FOOD ConTAMINATION TEST KIT | ||||||||||||||||||||||
Type | : | AKI-1042-FC-01 | ||||||||||||||||||||
Produk | : | A-Kesling | ||||||||||||||||||||
Fungsi | : | Alat pengukur kontaminasi makanan dan minuman | ||||||||||||||||||||
Specification : | ||||||||||||||||||||||
- | Cyanida | : | 0.03-0.07-0.13-0.2-0.3-0.5-1-2-5 mg/L | 200 test | ||||||||||||||||||
- | Rhodamin B | : | 0-2-10-20-30-40 mg/l | 100 test | ||||||||||||||||||
- | Methyl Yellow | ![]()
|
0-5-10-15-20-30-40-50 mg/l | 100 test | ||||||||||||||||||
- | Formalin | : | 0.1-0.25-0.4-0.6-0.8-1-1.5 mg/L | 100 test | ||||||||||||||||||
- | Plumbum | : | 20-40-100-200-500 mg/L | 100 test | ||||||||||||||||||
- | Borax | : | 0-50-100-150-200-5.000-10.000mg/l | 100 test | ||||||||||||||||||
- | Arsen | : | 0.1-0.5-1.0-1.7-3 mg/L | 100 test | ||||||||||||||||||
- | Mercury | : | 0-50-100-150-200-1.000-2.000-3.000 mg/l | 100 test | ||||||||||||||||||
- | Siklamat | : | Siklamat standard | 100 test | ||||||||||||||||||
- | E-Coli | : | Metode H2S Qualitatif | 20 test | ||||||||||||||||||
- | Salmonella Typosa | : | Metode Agar Qualitatif | 20 test | ||||||||||||||||||
- | Pork detection | : | Qualitative | 100 test | ||||||||||||||||||
- | Uji bangkai ayam tiren | : | Hasil : Hijau (+) : daging bangkai | 150 test | ||||||||||||||||||
: | Biru (-) : bukan daging bangkai | |||||||||||||||||||||
- | Coliform | : | Qualitative | 20 test | ||||||||||||||||||
- | Total Mikroba | : | Qualitative | 20 test | ||||||||||||||||||
Perlengkapan : | ||||||||||||||||||||||
- | Curcumin Paper (Borax and Mercury) | |||||||||||||||||||||
- | Tabung Reaksi + Tutup 5 ml (10 pcs) | |||||||||||||||||||||
- | Tabung Reaksi + Tutup 35 ml (2 pcs) | |||||||||||||||||||||
- | Tabung Reaksi + Tutup 15 ml (4 pcs) | |||||||||||||||||||||
- | Tabung Reaksi 10 ml (1 pcs) | |||||||||||||||||||||
- | 1 Rack botol sampel berwarna hitam | |||||||||||||||||||||
- | 1 Mortal + Pestle | |||||||||||||||||||||
- | 1 Standard Warna Pembanding Formalin | |||||||||||||||||||||
- | 1 Comparator and disk for Cyanida | |||||||||||||||||||||
- | Standard Warna Pembanding (Borax, Rhodamin B, Merkuri, Methyl Yellow) | |||||||||||||||||||||
- | 1 Batang Pengaduk Kaca ( Spatula Glass ) | |||||||||||||||||||||
- | 1 Washing Bottle 250ml | |||||||||||||||||||||
- | 15 Pippete Tetes Plastik 3 ml | |||||||||||||||||||||
- | 5 Masker | |||||||||||||||||||||
- | Syiring Paltik 5 ml (2 pcs) dan 6 ml (1 pcs) | |||||||||||||||||||||
- | 1 Carrying case terbuat dari fiber | |||||||||||||||||||||
- | 1 Manual Book (Versi bahasa indonesia) | |||||||||||||||||||||
- | Software Aplikasi Pelaporan Hasil Uji, Mampu di instal di komputer sebagai data base |
-
KESLING KIT FOR RUMAH SAKIT AKI-1042-KKFH-01
-
SANITARIAN KIT UNTUK RUMAH SAKIT AKI-1042-24
-
SANITARIAN KIT FOR RUMAH SAKIT AKI-1042-23
-
DIGITAL FOOD SECURITY KIT, Safety food - 21
-
E-Katalog Sanitarian Kit-Kesling Kit type AKI-1042-31
-
Ready Stock Sanitarian Kit type AKI-1042-31
-
SANITARIAN KIT AKI-1042-17
-
SANITARIAN KIT AKI-1042-17
-
Juknis Kesling Kit 2021
-
Pengadaan Sanitarian Kit