DO Meter type ODO200CC-01
Dapatkan Spesifikasi Harga DO Meter type ODO200CC-01 Produk Terbaik dari
PT. ABADI KESLING INDONESIA ENVIRONMENTAL, HEALTH & SAFETY EQUIPMENT
Produk Detail
DO Meter adalah Untuk mengukur kandungan oxygen dalam air bersih dan air minumDO Meter | ||||||||||||||||||
Type | : | ODO200CC-01 | ||||||||||||||||
Produk | : | EcoSense (USA) | ||||||||||||||||
Fungsi | : | Untuk mengukur kandungan oxygen dalam air bersih dan air minum | ||||||||||||||||
Specification : | ||||||||||||||||||
- | Certifications | : | CE, WEEE, IP67 waterproof, RoHS | |||||||||||||||
- | Languages | : | English | |||||||||||||||
- | Measurement Range | : | Dissolved Oxygen % air saturation-0 to 200% | |||||||||||||||
: | Dissolved Oxygen ppm (mg/L)- to 20 mg/L | |||||||||||||||||
- | Memory | : | 50 data set reviewable memory | |||||||||||||||
- | Multiparameter | : | Yes | |||||||||||||||
- | Operating Temperature | : | 0 to 50° C (32 to 122 °F) | |||||||||||||||
- | Parameters Measured | : | Dissolved Oxygen, Temperature | |||||||||||||||
- | Sampling | : | Yes | |||||||||||||||
- | Unit of Measure | : | %, mg/L, air saturation | |||||||||||||||
- | User Calibratable | : | Yes | |||||||||||||||
- | User Replaceable | : | Yes | |||||||||||||||
- | Warranty | : | 1-year instrument, probe and sensor cap | |||||||||||||||
- | Waterproof | : | IP67 Waterproof |
-
KESLING KIT FOR RUMAH SAKIT AKI-1042-KKFH-01
-
SANITARIAN KIT UNTUK RUMAH SAKIT AKI-1042-24
-
SANITARIAN KIT FOR RUMAH SAKIT AKI-1042-23
-
DIGITAL FOOD SECURITY KIT, Safety food - 21
-
E-Katalog Sanitarian Kit-Kesling Kit type AKI-1042-31
-
Ready Stock Sanitarian Kit type AKI-1042-31
-
SANITARIAN KIT AKI-1042-17
-
SANITARIAN KIT AKI-1042-17
-
Juknis Kesling Kit 2021
-
Pengadaan Sanitarian Kit