COMBUSTIBLE GAS ANALYZER
Dapatkan Spesifikasi Harga COMBUSTIBLE GAS ANALYZER Produk Terbaik dari
PT. ABADI KESLING INDONESIA ENVIRONMENTAL, HEALTH & SAFETY EQUIPMENT
Produk Detail
Combustion gas analyser | |||||||||||||||||||||||||||
Type | : | Kigaz-310 | |||||||||||||||||||||||||
Product | : | Kimo ( Perancis) | |||||||||||||||||||||||||
Fungsi | : | Untuk mengukur cerobong asap pabrik | |||||||||||||||||||||||||
Specification : | |||||||||||||||||||||||||||
▪ | Bahan bakar yang bisa diukur | : | Sahara / Fos Natural gas, Cannel-coal | ||||||||||||||||||||||||
Groninguen – Natural gas Low volatile coal | |||||||||||||||||||||||||||
Russia – Natural gas Coke gas | |||||||||||||||||||||||||||
Propane Biofuel 5% | |||||||||||||||||||||||||||
LPG Wood 20% | |||||||||||||||||||||||||||
Butane Hog fuel 21% | |||||||||||||||||||||||||||
Light oil Pellet 8% | |||||||||||||||||||||||||||
▪ | Ukuran Alat | : | 331 x 112 x 86 mm | ||||||||||||||||||||||||
▪ | Ukuran Probe dan kabel | : | 300 mm, 2.50 m | ||||||||||||||||||||||||
▪ | Layar | : | Berwarna dengan ukuran 3.5" | ||||||||||||||||||||||||
▪ | Printer | : | Sudah terpasang di alat | ||||||||||||||||||||||||
▪ | Tombol | : | 3 tombol operasi, 4 Tombol panah, Tombol ON/Off, dan Tombol Keluar | ||||||||||||||||||||||||
▪ | Transfer data | : | Kabel USB | ||||||||||||||||||||||||
▪ | Daya tahan batterai | : | Beroprasi terus menerus selam 10 Jam | ||||||||||||||||||||||||
▪ | Jenis batterai | : | Charger 6 Volt, 1,5 A Li-Lon batterai | ||||||||||||||||||||||||
: | 100-240 VAC, 50/60 Hz Charger AC | ||||||||||||||||||||||||||
▪ | Suhu pengoprasian alat | : | Dari +5 sampai +50°C | ||||||||||||||||||||||||
▪ | Suhu penyimpanan alat | : | Dari -20 sampai +50°C | ||||||||||||||||||||||||
▪ | Jumlah penyimpanan data | : | 100.000 data pengukuran | ||||||||||||||||||||||||
Sensor yang terpasang : | |||||||||||||||||||||||||||
▪ | O2 | : | 0 - 21% (0.1% Vol) | ||||||||||||||||||||||||
▪ | CO (H2 Compensation) | : | 0 - 8000 ppm (1 ppm) | ||||||||||||||||||||||||
▪ | NO | : | 0 - 5000 ppm (1 ppm) | ||||||||||||||||||||||||
▪ | NO2 | : | 0 - 1000 ppm (1 ppm) | ||||||||||||||||||||||||
▪ | SO2 | : | 0 - 5000 ppm (1 ppm) | ||||||||||||||||||||||||
▪ | CO2 | : | Calculation ; 0 to 99% vol (0.1% Vol) | ||||||||||||||||||||||||
▪ | (CH4) Gas Leak Detection | : | 0 - 10.000 ppm | ||||||||||||||||||||||||
KELENGKAPAN ALAT : | |||||||||||||||||||||||||||
1. | Instrument dan Sensor yang terpasang (O2, CO-H2, NO, NO2, SO2, CH4, CO2) | ||||||||||||||||||||||||||
2. | 1 Kabel USB untuk transfer data ke komputer | ||||||||||||||||||||||||||
3. | 2 Go internal memori | ||||||||||||||||||||||||||
4. | 5 paper rol printer | ||||||||||||||||||||||||||
5. | 5 Filter probe | ||||||||||||||||||||||||||
6. | 1 Software KigaZ | ||||||||||||||||||||||||||
7. | Sertifikat Kalibrasi | ||||||||||||||||||||||||||
8. | Manual book | ||||||||||||||||||||||||||
9. | Carying case | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 1 Cover magneit pelindung alat | ||||||||||||||||||||||||||
11. | 1 Manual pump untuk opasitas | ||||||||||||||||||||||||||
12. | Carying case |
-
KESLING KIT FOR RUMAH SAKIT AKI-1042-KKFH-01
-
SANITARIAN KIT UNTUK RUMAH SAKIT AKI-1042-24
-
SANITARIAN KIT FOR RUMAH SAKIT AKI-1042-23
-
DIGITAL FOOD SECURITY KIT, Safety food - 21
-
E-Katalog Sanitarian Kit-Kesling Kit type AKI-1042-31
-
Ready Stock Sanitarian Kit type AKI-1042-31
-
SANITARIAN KIT AKI-1042-17
-
SANITARIAN KIT AKI-1042-17
-
Juknis Kesling Kit 2021
-
Pengadaan Sanitarian Kit