BOARDING KIT HEALTH QUARANTINE, AKI-1042-BHQ
Dapatkan Spesifikasi Harga BOARDING KIT HEALTH QUARANTINE, AKI-1042-BHQ Produk Terbaik dari
PT. ABADI KESLING INDONESIA ENVIRONMENTAL, HEALTH & SAFETY EQUIPMENT
Produk Detail
SPESIFIKASI : | ||||||||||||||||||||||
A) | PARTICULATE MonITOR AND GAS MonITOR : | |||||||||||||||||||||
a) | Particle Counter | : | ||||||||||||||||||||
- | Debu yang diukur | : | 0.3, 0.5, 1.0,2.5, 5.0, 10μm | |||||||||||||||||||
- | Debu dengan ukuran PM 2.5 µg/m3 | : | PM2.5 :0~500ug/m³ | |||||||||||||||||||
- | Debu dengan ukuran PM 10 µg/m3 | : | PM10:0~500ug/m³ | |||||||||||||||||||
- | Daya hisap pompa | : | 2.83L/min, controlled by internal pump | |||||||||||||||||||
b) | Air Temperature Measure | : | ||||||||||||||||||||
- | Jangakauan suhu | : | 0 to 50ºC/32 to 122ºF; | |||||||||||||||||||
: | Ketelitian : ±0.5ºC/1ºF | |||||||||||||||||||||
- | Jangakauan kelembaban | : | 0 to 100%RH; | |||||||||||||||||||
: | Ketelitian : ±2.5%RH (20%~80%RH) | |||||||||||||||||||||
: | ||||||||||||||||||||||
b) | GAS Detectors | : | ||||||||||||||||||||
- | Gas Formalin (HCHO) | : | 0.01 - 5.00 ppm | |||||||||||||||||||
- | Gas Carbon Monoxida (CO) | : | 0 - 1000 ppm | |||||||||||||||||||
- | Kemampuan penyimapanan data | : | 500 data pengukuran | |||||||||||||||||||
- | Menggunakan batterai | : | Battery yang bisa disi ulang | |||||||||||||||||||
- | Tampilan layar | : | Berwarna dan dilengkapi dengan lampu layar | |||||||||||||||||||
B) | ENVIRonMENT METER : | |||||||||||||||||||||
- | Temperatur ruang | : | -10 ~ 60℃ | |||||||||||||||||||
- | Kelembaban | : | 20% ~ 80%RH | |||||||||||||||||||
- | Pencahayaan | : | 0 ~ 50,000 LUX | |||||||||||||||||||
- | Aliran Udara | : | 0.4 ~ 20 m/s | |||||||||||||||||||
- | Kebisingan Suara | : | 30 ~ 130 dB(A) | |||||||||||||||||||
- | Tombol pengoprasin | : | 9 Tombol pengoprasian dan tombol lampu indpenden | |||||||||||||||||||
- | Sumber daya | : | 9 Volt battterai kotak | |||||||||||||||||||
- | Model sensor | : | Jadi satu sama unit alat | |||||||||||||||||||
- | Mode pemilihan sensor | : | Tekan tombol sesuai parameter pengukuran | |||||||||||||||||||
C) | RADIATION SCANNER : | |||||||||||||||||||||
- | Jangkaunan ukur | : | 0-300,000 cpm | |||||||||||||||||||
- | Radiasi yang diukur | : | Alpha, Beta, Gamma, X ray | |||||||||||||||||||
- | Sumber daya | : | Abtterai 9 Volt | |||||||||||||||||||
- | Periode pengukuran | : | 1 to 10 minutes | |||||||||||||||||||
D) | PEMERIKSAAN TINGKAT POPULASI NYAMUK : | |||||||||||||||||||||
- | Aspirator | |||||||||||||||||||||
- | Papper Cup Screen | |||||||||||||||||||||
- | Diper (Cidukan Plastik) High-density Polyethlene 500 ml | |||||||||||||||||||||
- | Botol Larva | |||||||||||||||||||||
- | Lensa Coupe, With LED High | |||||||||||||||||||||
E) | KELENGKAPAN ALAT : | |||||||||||||||||||||
- | Carying case terbuat dari fiber glass | |||||||||||||||||||||
- | 5 pcs sarung tangan yang steril | |||||||||||||||||||||
- | 5 pcs maskes | |||||||||||||||||||||
- | Petunjuk penggunaan alat dalam bentuk bahasa indonesia | |||||||||||||||||||||
- | Software Aplikasi Pelaporan Hasil Uji, Mampu di instal di komputer sebagai data base | |||||||||||||||||||||
- | Kartu garansi selama 1 tahun |
-
KESLING KIT FOR RUMAH SAKIT AKI-1042-KKFH-01
-
SANITARIAN KIT UNTUK RUMAH SAKIT AKI-1042-24
-
SANITARIAN KIT FOR RUMAH SAKIT AKI-1042-23
-
DIGITAL FOOD SECURITY KIT, Safety food - 21
-
E-Katalog Sanitarian Kit-Kesling Kit type AKI-1042-31
-
Ready Stock Sanitarian Kit type AKI-1042-31
-
SANITARIAN KIT AKI-1042-17
-
SANITARIAN KIT AKI-1042-17
-
Juknis Kesling Kit 2021
-
Pengadaan Sanitarian Kit